***หมายเลข...77...นับเวลาถอยหลังครับ*** - webpra

ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

***หมายเลข...77...นับเวลาถอยหลังครับ***

***หมายเลข...77...นับเวลาถอยหลังครับ*** ***หมายเลข...77...นับเวลาถอยหลังครับ***
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง ***หมายเลข...77...นับเวลาถอยหลังครับ***
รายละเอียดหลวงพ่อคูณ ออกวัดแจ้งนอกครับ
ราคาเปิดประมูล500 บาท
ราคาปัจจุบัน5,080 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลอา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:12.12
วันปิดประมูล จ. - 17 ต.ค. 2554 - 13:13.02 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
pc88 (231) 110.49.235.223
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 5,080 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
520 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:13.02
1,400 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:14.07
1,420 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:14.07
1,900 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:16.41
1,920 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:16.41
2,000 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:16.48
2,020 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:16.48
2,400 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:16.58
2,420 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:16.58
2,500 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:17.16
2,520 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:17.16
messi (1396) (-2) 49.48.13.150
2,540 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:20.20
2,560 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:20.20
messi (1396) (-2) 49.48.13.150
2,580 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:20.23
2,600 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:20.23
messi (1396) (-2) 49.48.13.150
2,620 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:20.25
2,640 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:20.25
messi (1396) (-2) 49.48.13.150
2,700 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:20.31
2,720 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:20.31
2,900 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:23.12
2,920 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:23.12
messi (1396) (-2) 49.48.13.150
2,980 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:39.49
3,000 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:39.49
messi (1396) (-2) 49.48.13.150
3,020 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:41.20
3,040 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 13:51.37
3,060 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 14:10.24
3,080 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 14:37.37
3,100 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:00.59
3,120 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:00.59
3,500 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:29.38
3,520 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:29.38
3,800 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:29.56
3,820 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:29.56
4,000 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:30.23
4,020 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:30.23
4,340 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:56.11
4,360 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:56.11
4,500 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:56.34
4,520 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 15:56.34
4,540 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 21:21.08
4,560 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 21:21.08
4,580 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 21:25.21
4,600 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 21:25.21
4,620 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 21:25.43
4,640 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 21:25.43
4,680 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 22:09.31
4,700 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 22:09.31
4,800 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 22:09.45
4,820 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 22:09.45
4,900 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 22:09.57
4,920 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 22:09.57
4,980 บาท (auto) อา. - 16 ต.ค. 2554 - 22:10.09
5,000 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 22:10.09
maomao (87) (-2) 49.228.146.82
5,020 บาท อา. - 16 ต.ค. 2554 - 23:33.37
5,040 บาท จ. - 17 ต.ค. 2554 - 02:24.32
5,060 บาท จ. - 17 ต.ค. 2554 - 07:41.10
5,080 บาท (auto) จ. - 17 ต.ค. 2554 - 07:41.10
กำลังโหลด...
Top