ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน เลข ๑๓๘๕ วัดแจ้งนอก ปี 2553
ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน เลข ๑๓๘๕ วัดแจ้งนอก ปี 2553 |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน วัดแจ้งนอก ปี 2553 เลข ๑๓๘๕ |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 14,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
วันเปิดประมูล | ส. - 01 ต.ค. 2554 - 07:59.13 |
วันปิดประมูล | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:59.08 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
10,000 บาท | ส. - 01 ต.ค. 2554 - 08:08.44 | |
13,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 01 ต.ค. 2554 - 14:43.21 | |
13,020 บาท (auto) | ส. - 01 ต.ค. 2554 - 18:39.17 | |
13,040 บาท | ส. - 01 ต.ค. 2554 - 18:39.17 | |
13,060 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 02:10.08 | |
13,080 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 12:53.04 | |
13,100 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:21.12 | |
13,120 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:41.48 | |
13,140 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:42.27 | |
13,160 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:43.16 | |
13,180 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:43.56 | |
13,200 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:44.03 | |
13,220 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:44.20 | |
13,240 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:44.30 | |
13,260 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:44.49 | |
13,280 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:44.56 | |
13,300 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:44.56 | |
13,320 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:45.04 | |
13,340 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:45.04 | |
13,360 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:45.09 | |
13,380 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:45.09 | |
13,400 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:45.15 | |
13,420 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:45.39 | |
13,440 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:45.39 | |
13,460 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:45.52 | |
13,480 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:45.52 | |
13,500 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:46.00 | |
13,520 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:46.40 | |
13,540 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:46.53 | |
13,560 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:46.53 | |
13,580 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:46.59 | |
13,600 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:46.59 | |
13,620 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:47.05 | |
13,640 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:47.05 | |
13,660 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:47.11 | |
13,680 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:47.11 | |
13,700 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:47.16 | |
13,720 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:47.38 | |
13,740 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:48.00 | |
13,760 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:48.00 | |
13,780 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:48.05 | |
13,800 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:48.05 | |
13,820 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:48.10 | |
13,840 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:48.41 | |
13,860 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:48.57 | |
13,880 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:49.21 | |
13,900 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:50.13 | |
13,920 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:50.56 | |
13,940 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:50.56 | |
13,960 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:53.11 | |
13,980 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:53.11 | |
14,000 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 14:54.08 |
กำลังโหลด...