ประมูล หมวด:หลวงปู่บุญ – หลวงปู่เพิ่ม – หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว
พระกลีบบัว เนื้อเมฆพัตร หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
ชื่อพระเครื่อง | พระกลีบบัว เนื้อเมฆพัตร หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว |
---|---|
รายละเอียด | พระกลีบบัว เนื้อเมฆพัตร หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว หลังพระปิดตาครับ พระสภาพพอสวยครับ |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 1,210 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 03:50.59 |
วันปิดประมูล | ศ. - 05 ก.พ. 2559 - 05:26.23 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
110 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 05:05.12 | |
120 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 06:52.18 | |
130 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 16:10.02 | |
140 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 16:10.07 | |
150 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 16:10.11 | |
160 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 16:10.17 | |
170 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 16:10.21 | |
180 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 16:10.24 | |
190 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 16:10.27 | |
200 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 16:10.31 | |
400 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 23:36.19 | |
500 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 23:36.32 | |
510 บาท | ส. - 30 ม.ค. 2559 - 17:52.10 | |
520 บาท | ส. - 30 ม.ค. 2559 - 17:52.26 | |
530 บาท | ส. - 30 ม.ค. 2559 - 17:52.31 | |
540 บาท | ส. - 30 ม.ค. 2559 - 17:52.35 | |
550 บาท | ส. - 30 ม.ค. 2559 - 17:52.42 | |
560 บาท | อา. - 31 ม.ค. 2559 - 12:54.44 | |
570 บาท | อา. - 31 ม.ค. 2559 - 12:54.51 | |
800 บาท | อา. - 31 ม.ค. 2559 - 12:55.44 | |
810 บาท | จ. - 01 ก.พ. 2559 - 13:22.49 | |
820 บาท | จ. - 01 ก.พ. 2559 - 13:22.54 | |
830 บาท | จ. - 01 ก.พ. 2559 - 13:22.57 | |
840 บาท | จ. - 01 ก.พ. 2559 - 13:23.03 | |
850 บาท | จ. - 01 ก.พ. 2559 - 13:23.07 | |
860 บาท | จ. - 01 ก.พ. 2559 - 13:23.12 | |
870 บาท | จ. - 01 ก.พ. 2559 - 13:23.15 | |
880 บาท | จ. - 01 ก.พ. 2559 - 13:23.18 | |
890 บาท | จ. - 01 ก.พ. 2559 - 13:23.21 | |
900 บาท | จ. - 01 ก.พ. 2559 - 13:23.25 | |
910 บาท | อ. - 02 ก.พ. 2559 - 20:45.06 | |
920 บาท | อ. - 02 ก.พ. 2559 - 20:45.11 | |
930 บาท | อ. - 02 ก.พ. 2559 - 20:45.15 | |
940 บาท | อ. - 02 ก.พ. 2559 - 20:45.22 | |
950 บาท | อ. - 02 ก.พ. 2559 - 20:45.27 | |
960 บาท | อ. - 02 ก.พ. 2559 - 20:45.35 | |
970 บาท | อ. - 02 ก.พ. 2559 - 20:45.45 | |
980 บาท | อ. - 02 ก.พ. 2559 - 20:45.49 | |
990 บาท | อ. - 02 ก.พ. 2559 - 20:45.54 | |
1,000 บาท | อ. - 02 ก.พ. 2559 - 20:45.58 | |
1,100 บาท | พฤ. - 04 ก.พ. 2559 - 05:26.02 | |
1,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 04 ก.พ. 2559 - 05:26.23 | |
1,210 บาท | พฤ. - 04 ก.พ. 2559 - 19:18.50 |
ไม่มีความคิดเห็น
กรุณาทำการ Login เพื่อทำการ Comment