
ประมูล หมวด:พระเกจิภาคตะวันตก
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง


ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม จ. ราชบุรี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง (327) |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 4,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | จ. - 25 ม.ค. 2559 - 04:45.19 |
วันปิดประมูล |
อา. - 14 ก.พ. 2559 - 23:43.42 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
200 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 22:45.13 | |
300 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:10.47 | |
400 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:11.05 | |
500 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:17.56 | |
600 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:18.00 | |
700 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:18.04 | |
800 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:19.36 | |
900 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:21.09 | |
1,000 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:35.04 | |
1,100 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:35.15 | |
1,200 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:35.21 | |
1,300 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:35.29 | |
1,400 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:35.44 | |
1,500 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:35.54 | |
1,600 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:36.06 | |
1,700 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:36.12 | |
1,800 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:36.20 | |
1,900 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:36.34 | |
2,000 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:36.42 | |
2,100 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:39.51 | |
2,200 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:39.55 | |
2,300 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:39.58 | |
2,400 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.13 | |
2,500 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.16 | |
2,600 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.18 | |
2,700 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.19 | |
2,800 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.21 | |
2,900 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.22 | |
3,000 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.24 | |
3,100 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.25 | |
3,200 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.26 | |
3,300 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.28 | |
3,400 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.29 | |
3,500 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.30 | |
3,600 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.31 | |
3,700 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.32 | |
3,800 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.33 | |
3,900 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.34 | |
4,000 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.35 | |
4,100 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.36 | |
4,200 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.39 | |
4,300 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.40 | |
4,400 บาท | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.41 | |
4,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 13 ก.พ. 2559 - 23:43.42 |
กำลังโหลด...