ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
ตามสภาพครับ... อายุยืน 88 ออกวัดแจ้งนอก แบบเต็มองค์ เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 38
ชื่อพระเครื่อง | ตามสภาพครับ... อายุยืน 88 ออกวัดแจ้งนอก แบบเต็มองค์ เนื้อทองฝาบาตร หมายเลข 38 |
---|---|
รายละเอียด | เริ่มเคาะแรกครับ เลขสองหลัก พระซีลเก็บไว้ พอมาดูอีกที่ มีคราบจุดดำตามเหรียญ พิจารณาก่อนเคาะนะครับ ถ่ายรูปทุกมุมชัดๆ ใหญ่ครับ จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลา กันทั้งสองฝ่าย |
ราคาเปิดประมูล | 1,430 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 2,690 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
วันเปิดประมูล | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 09:23.37 |
วันปิดประมูล | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 09:40.27 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ส. - 23 ก.ค. 2554 - 09:30.44
คัดเก็บพร้อมซีลแบบรูปครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:51.04
รับประกันพระแท้ตามกฏ WEB-PRA
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
1,450 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 09:40.27 | |
1,470 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:20.14 | |
1,490 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:20.14 | |
1,510 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:20.19 | |
1,530 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:20.19 | |
1,530 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:20.23 | |
1,550 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:20.23 | |
1,550 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:25.29 | |
1,570 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:25.29 | |
1,710 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:46.04 | |
1,730 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:46.04 | |
1,750 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:46.22 | |
1,770 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 10:46.22 | |
1,770 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 11:28.38 | |
1,790 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 11:28.38 | |
1,810 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 11:45.17 | |
1,810 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 12:44.03 | |
1,830 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 12:44.03 | |
1,850 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 13:00.03 | |
1,990 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 14:03.13 | |
2,010 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 14:03.13 | |
2,050 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 14:34.42 | |
2,070 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 14:34.42 | |
2,090 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 15:11.17 | |
2,110 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 15:11.17 | |
2,130 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 15:11.46 | |
2,150 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 17:34.34 | |
2,170 บาท | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 19:05.43 | |
2,190 บาท (auto) | ส. - 23 ก.ค. 2554 - 19:05.43 | |
2,510 บาท (auto) | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 08:38.12 | |
2,530 บาท | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 08:38.12 | |
2,550 บาท | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 09:27.29 | |
2,570 บาท (auto) | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 09:27.29 | |
2,590 บาท | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 09:28.32 | |
2,610 บาท (auto) | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 09:28.32 | |
2,630 บาท | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 09:28.48 | |
2,650 บาท (auto) | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 09:28.48 | |
2,670 บาท | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 09:31.29 | |
2,690 บาท (auto) | อา. - 24 ก.ค. 2554 - 09:31.29 |
กำลังโหลด...