
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญลูกเสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ บล๊อกธรรมดา
ชื่อพระเครื่อง | เหรียญลูกเสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ บล๊อกธรรมดา |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญลูกเสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ บล๊อกธรรมดา |
ราคาเปิดประมูล | 999 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 1,379 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | จ. - 04 ก.ค. 2554 - 00:23.15 |
วันปิดประมูล |
อ. - 05 ก.ค. 2554 - 13:10.21 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 จ. - 04 ก.ค. 2554 - 14:02.26
พระสวยกว่าในรูปเยอะครับ เช่าราคานี้หาไม่ได้หรอกครับ
องค์นี้ลดให้พิเศษครับ ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจนะครับ
องค์นี้ลดให้พิเศษครับ ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจนะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 จ. - 04 ก.ค. 2554 - 14:03.55
พระไม่ได้ใช้ครับ อัดกรอบพลาสติกกันน้ำก็ 100 บาทแล้วครับ
พระปี พ.ศ.ลึก น่าเก็บครับ
พระปี พ.ศ.ลึก น่าเก็บครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #3 จ. - 04 ก.ค. 2554 - 22:48.11
รายได้ส่วนที่เกินทุนจะนำไปทำบุญครับ
ขออนุโมทนาครับผม
ขออนุโมทนาครับผม
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
1,009 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 04 ก.ค. 2554 - 12:49.42 | |
1,019 บาท | จ. - 04 ก.ค. 2554 - 12:56.22 | |
1,029 บาท | จ. - 04 ก.ค. 2554 - 13:36.14 | |
1,039 บาท | จ. - 04 ก.ค. 2554 - 14:29.13 | |
1,049 บาท | จ. - 04 ก.ค. 2554 - 16:51.05 | |
1,059 บาท | จ. - 04 ก.ค. 2554 - 18:11.01 | |
1,069 บาท | จ. - 04 ก.ค. 2554 - 19:46.01 | |
1,079 บาท | จ. - 04 ก.ค. 2554 - 23:44.08 | |
1,089 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 05:09.08 | |
1,099 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 07:19.47 | |
1,109 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 09:25.50 | |
1,119 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 10:47.15 | |
1,129 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 10:47.15 | |
1,139 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 11:47.14 | |
1,149 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 11:47.14 | |
1,149 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 11:47.38 | |
1,159 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 11:47.38 | |
1,169 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 11:53.07 | |
1,179 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:09.58 | |
1,189 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:46.11 | |
1,199 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:46.11 | |
1,209 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:46.51 | |
1,219 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:46.51 | |
1,229 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:48.16 | |
1,239 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:51.24 | |
1,249 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:52.04 | |
1,259 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:53.16 | |
1,269 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:54.48 | |
1,279 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:54.48 | |
1,289 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:55.41 | |
1,299 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:55.41 | |
1,309 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:58.26 | |
1,319 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:58.26 | |
1,329 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:59.20 | |
1,339 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 12:59.20 | |
1,349 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 13:01.40 | |
1,359 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 13:01.40 | |
1,369 บาท | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 13:05.21 | |
1,379 บาท (auto) | อ. - 05 ก.ค. 2554 - 13:05.21 |
กำลังโหลด...