ประมูล หมวด:พระเกจิภาคกลางตอนบน
เหรียญ หลวงพ่อเอม วัดคลองโปร่ง จ.สุโขทัย
ชื่อพระเครื่อง | เหรียญ หลวงพ่อเอม วัดคลองโปร่ง จ.สุโขทัย |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญ หลวงพ่อเอม วัดคลองโปร่ง จ.สุโขทัย |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 4,960 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
วันเปิดประมูล | พฤ. - 23 ต.ค. 2557 - 23:03.38 |
วันปิดประมูล | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:44.48 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ส. - 25 ต.ค. 2557 - 16:23.40
ท่านที่ชนะประมูล เพื่อการรวดเร็วในการจัดส่ง โอนแล้วรบกวนแจ้งทาง ข้อความ ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับผม
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
120 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ศ. - 24 ต.ค. 2557 - 19:31.36 | |
140 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:08.18 | |
160 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:08.18 | |
300 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:08.49 | |
320 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:08.49 | |
340 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:51.51 | |
360 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:51.51 | |
380 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:52.17 | |
400 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:52.17 | |
420 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:53.42 | |
440 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:53.42 | |
460 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:53.49 | |
480 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:53.49 | |
500 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:53.53 | |
520 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 15:53.53 | |
980 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 16:41.54 | |
1,000 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 16:41.54 | |
1,060 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 16:59.16 | |
1,080 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 16:59.16 | |
1,100 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 16:59.35 | |
1,120 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 16:59.35 | |
1,500 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 16:59.52 | |
1,520 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 16:59.52 | |
2,000 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 17:00.08 | |
2,020 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 17:00.08 | |
3,000 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 18:10.52 | |
3,020 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 18:10.52 | |
3,040 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:27.28 | |
3,060 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:27.28 | |
3,080 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:27.38 | |
3,100 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:27.38 | |
3,120 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:27.47 | |
3,140 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:27.47 | |
3,160 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:27.54 | |
3,180 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:27.54 | |
3,200 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:27.58 | |
3,220 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:27.58 | |
3,240 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.05 | |
3,260 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.05 | |
3,280 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.10 | |
3,300 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.10 | |
3,320 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.14 | |
3,340 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.14 | |
3,360 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.19 | |
3,380 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.19 | |
3,400 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.24 | |
3,420 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.24 | |
3,440 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.28 | |
3,460 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.28 | |
3,480 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.34 | |
3,500 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.34 | |
3,520 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.40 | |
3,540 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:28.40 | |
3,560 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:30.41 | |
3,580 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:30.41 | |
3,600 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:30.49 | |
3,620 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:30.49 | |
3,640 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.03 | |
3,660 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.03 | |
3,680 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.09 | |
3,700 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.09 | |
3,720 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.16 | |
3,740 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.16 | |
3,760 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.20 | |
3,780 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.20 | |
3,800 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.26 | |
3,820 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.26 | |
3,840 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.33 | |
3,860 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.33 | |
3,880 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.40 | |
3,900 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.40 | |
3,920 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.46 | |
3,940 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.46 | |
3,960 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.55 | |
3,980 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:31.55 | |
4,000 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:32.00 | |
4,060 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:35.39 | |
4,080 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:35.39 | |
4,100 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:36.35 | |
4,120 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:36.35 | |
4,140 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:36.42 | |
4,160 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:36.42 | |
4,180 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:36.51 | |
4,200 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:36.51 | |
4,220 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:36.55 | |
4,240 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:36.55 | |
4,260 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.10 | |
4,280 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.10 | |
4,300 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.20 | |
4,320 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.20 | |
4,340 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.27 | |
4,360 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.27 | |
4,380 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.33 | |
4,400 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.33 | |
4,420 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.40 | |
4,440 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.40 | |
4,460 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.47 | |
4,480 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.47 | |
4,500 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.55 | |
4,520 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:37.55 | |
4,540 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.05 | |
4,560 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.05 | |
4,580 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.11 | |
4,600 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.11 | |
4,620 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.21 | |
4,640 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.21 | |
4,660 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.31 | |
4,680 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.31 | |
4,700 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.40 | |
4,720 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.40 | |
4,740 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.46 | |
4,760 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.46 | |
4,780 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.55 | |
4,800 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:38.55 | |
4,820 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:39.02 | |
4,840 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:39.02 | |
4,860 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:39.10 | |
4,880 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:39.10 | |
4,900 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:39.20 | |
4,920 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:39.20 | |
4,940 บาท | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:39.48 | |
4,960 บาท (auto) | ส. - 25 ต.ค. 2557 - 19:39.48 |
กำลังโหลด...