
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
@ หลวงพ่อคูณ เหรียญเจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อทองแดง (บล็อคนวะ) ตัวหนังสือโค้ง ตอกโค้ด ผิวปรอท/a



ชื่อพระเครื่อง | @ หลวงพ่อคูณ เหรียญเจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อทองแดง (บล็อคนวะ) ตัวหนังสือโค้ง ตอกโค้ด ผิวปรอท/a |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อคูณ เจริญพรบน เนื้อทองแดงบล๊อคนวะ พระชุดที่ผมมีเป็นรุ่นตัวหนังสือโค้ง ตอกโค้ด ปี๒๕๓๖ สร้าง 5,000 เหรียญ เนื้อทองแดง บล็อคนะวะ นิยม ผิวปรอทออกรุ้ง พระสวยมากไม่ผ่านการใช้ พระสวยมากๆ เก็บแบบนี้สุดยอดแล้วครับทีเดียวไปเลย 5 องค์ *รับประกันความแท้ทุกองค์ครับ ปิดเท่าไหนเอาเท่านั้นครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ เอาไปออกต่อมีกำไลแน่นอนครับ ข้างนอกเล่นหากัน องค์ละ 500-700-1000 บาทเลยนะครับ ไม่เชื่อลองไปเดินดูตามห้างดูได้ครับ ผมลองไปถามมาแล้ว ถอยออกแทบไม่ทัน แล้วอีกอย่างรุ่นนี้มีลงในหนังสือหลายเล่มแล้วนะครับ นิยมเล่นหาเก็บได้ครับ มีอนาคตแน่นอน |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 1,650 บาท (ถึงราคาประมูลด่วน) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 13:02.15 |
วันปิดประมูล |
อา. - 12 มิ.ย. 2554 - 11:42.02 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 13:03.03


พระชุดที่ผมมีเป็นรุ่นตัวหนังสือโค้ง ตอกโค้ด
ปี๒๕๓๖ สร้าง 5,000 เหรียญ
เนื้อทองแดง ผิวปรอทออกรุ้ง
พระสวยมากไม่ผ่านการใช้ รับประกันความแท้ทุกองค์ครับ
ปี๒๕๓๖ สร้าง 5,000 เหรียญ
เนื้อทองแดง ผิวปรอทออกรุ้ง
พระสวยมากไม่ผ่านการใช้ รับประกันความแท้ทุกองค์ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 13:03.33

ผมได้มาพอสมควรครับ ก็แบ่งๆกันไปทำกำไรครับ เคาะเดียวครับ รับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ เอาไปออกต่อยังไงก็มีกำไรครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #3 ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 13:04.54


ใครชอบเชิญเลยครับ เหรียญสวยๆแท้ๆครับ
เก็บแบบนี้ไม่ีมีคำว่าขาดทุนครับ 5 องค์ เอาไปออกข้างนอกยังไงก็กำไรครับ
เก็บแบบนี้ไม่ีมีคำว่าขาดทุนครับ 5 องค์ เอาไปออกข้างนอกยังไงก็กำไรครับ
ราคาปัจจุบัน | 1,650 บาท (ถึงราคาประมูลด่วน) |
---|---|
ราคาประมูลด่วน | 1,650 บาท |
เพิ่มครั้งละ | 10 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
110 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 13:23.35 | |
200 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 13:23.43 | |
210 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 13:30.04 | |
220 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 13:30.07 | |
400 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 13:30.49 | |
1,000 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 13:33.37 | |
1,010 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 01:02.35 | |
1,020 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 01:02.45 | |
1,030 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 01:02.49 | |
1,040 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 01:02.51 | |
1,050 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 01:02.53 | |
1,060 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 01:02.55 | |
1,070 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 01:02.56 | |
1,080 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 01:02.58 | |
1,090 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 01:03.00 | |
1,100 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 13:00.08 | |
1,110 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.04 | |
1,120 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.06 | |
1,130 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.08 | |
1,140 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.11 | |
1,150 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.24 | |
1,160 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.26 | |
1,170 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.30 | |
1,180 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.33 | |
1,190 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.34 | |
1,200 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.37 | |
1,210 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.38 | |
1,220 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.40 | |
1,230 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:21.57 | |
1,240 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:22.01 | |
1,250 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:22.15 | |
1,260 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:22.16 | |
1,270 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:22.19 | |
1,280 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:23.00 | |
1,290 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:23.07 | |
1,300 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:23.48 | |
1,310 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:23.57 | |
1,320 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:23.59 | |
1,330 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.01 | |
1,340 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.05 | |
1,350 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.06 | |
1,360 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.08 | |
1,370 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.10 | |
1,380 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.12 | |
1,390 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.15 | |
1,400 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.17 | |
1,410 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.19 | |
1,420 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.25 | |
1,430 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.26 | |
1,440 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.28 | |
1,450 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.31 | |
1,460 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.32 | |
1,470 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.33 | |
1,480 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.35 | |
1,490 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.37 | |
1,500 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 18:24.56 | |
1,510 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 21:38.12 | |
1,520 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 21:38.15 | |
1,530 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 21:38.17 | |
1,540 บาท | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 21:38.18 | |
1,550 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 21:38.22 | |
1,650 บาท (ถึงราคาประมูลด่วน) | อา. - 12 มิ.ย. 2554 - 11:42.02 |
กำลังโหลด...