
ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
กลีบบัว รุ่น1 บล็อกนิยม ปี2507 อุแตก เนื้อทองเหลือง พร้อมบัตร




ชื่อพระเครื่อง | กลีบบัว รุ่น1 บล็อกนิยม ปี2507 อุแตก เนื้อทองเหลือง พร้อมบัตร |
---|---|
รายละเอียด | หลวงปู่ทวดกลีบบัวรุ่น1 เนื้อทองเหลือง ปี2507 อุแตก จิ้งจกสองหาง นิยม สภาพเดิมๆๆๆๆๆๆ พร้อมบัตรรับรอง |
ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 7,400 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 08:32.30 |
วันปิดประมูล |
พ. - 05 ก.พ. 2557 - 13:29.22 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อ. - 04 ก.พ. 2557 - 13:59.56
ยกเลิกรายการนี้นะครับ ตั้งราคาผิดครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 พ. - 05 ก.พ. 2557 - 08:41.11
กรุณา ดูเวลาที่ผมแจ้ง ยกเลิกด้วยนะครับ เนื่องจาก ลงราคาผิด ถึงจะแดง ก็ไม่ขาย ดูด้วยครับ
จะเคาะทำไม กระดานปิดแล้วก็ไม่ขาย จบปะ
จะเคาะทำไม กระดานปิดแล้วก็ไม่ขาย จบปะ
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
1,700 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 13:29.22 | |
1,800 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 15:53.05 | |
1,900 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 15:53.05 | |
2,000 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 15:53.12 | |
2,100 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 15:53.12 | |
2,200 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 16:50.37 | |
2,300 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 16:50.37 | |
2,400 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:45.23 | |
2,500 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:45.23 | |
2,600 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:45.29 | |
2,700 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:45.29 | |
2,800 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:45.36 | |
2,900 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:45.36 | |
3,000 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:49.00 | |
3,100 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:49.00 | |
3,200 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:49.09 | |
3,300 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:49.09 | |
3,400 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:49.22 | |
3,500 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:49.22 | |
3,600 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:50.48 | |
3,700 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:50.48 | |
3,800 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:50.56 | |
3,900 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:50.56 | |
4,000 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:53.09 | |
4,100 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:53.09 | |
4,200 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:53.16 | |
4,300 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:53.16 | |
4,400 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:53.20 | |
4,500 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:53.20 | |
4,600 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:53.26 | |
4,700 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:53.26 | |
4,800 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:54.05 | |
4,900 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 18:54.05 | |
5,000 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 20:47.31 | |
5,100 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 20:47.31 | |
5,200 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 21:40.12 | |
5,300 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 21:40.12 | |
6,800 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 21:40.27 | |
6,900 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 21:40.27 | |
7,100 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 21:47.07 | |
7,200 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 21:47.07 | |
7,300 บาท | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 22:16.42 | |
7,400 บาท (auto) | อ. - 04 ก.พ. 2557 - 22:16.42 |
กำลังโหลด...