ประมูล หมวด:พระสมเด็จวัดระฆัง - วัดบางขุนพรหม - วัดเกษไชโย
ส ม เ ด็ จ วั ด ร ะ ฆั ง ๑ ๐ ๐ ปี พิ ม พ์ ใ ห ญ่ ลึ ก @ A418
ชื่อพระเครื่อง | ส ม เ ด็ จ วั ด ร ะ ฆั ง ๑ ๐ ๐ ปี พิ ม พ์ ใ ห ญ่ ลึ ก @ A418 |
---|---|
รายละเอียด | พระสมเด็จวัดระฆังปี ๑๕ อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี พิมพ์ใหญ่ลึก องค์สวยครับ หลังตรายางชัด เอาไปแบบวัดใจที่เคาะแรก แดงทันทีที่เคาะ วัดใจกันที่ ยี้ๆๆๆๆๆๆสิบ ชอบเท่าไหร่ใส่ราคากันไปเลบ ศัทธาเท่าไหร่ใส่เท่านั้น พระสวยเดิม ไม่มีอุดซ่อมใดๆทั้งสิ้น 1 ใน 11 บล็อคแม่พิมพ์มาตรฐานของพิมพ์ใหญ่ มีบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มของดีวัดระฆังทุกเล่ม ชัดเจนด้วยเนื้อหาและพิมพ์ทรง เนื้อนุ่ม หลังเรียบแน่น ตำหนิในพิมพ์ชัดเจน พระพร้อมบัตรรับรองจากทางเว็ปเพื่อนบ้าน สบายใจได้ครับ ประกันแท้ตามมาตรฐานสากล |
ราคาเปิดประมูล | 10 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 4,790 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:51.36 |
วันปิดประมูล | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 19:20.29 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:52.01
+++
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:52.21
+++
ข้อมูลเพิ่มเติม #3 อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:53.21
+++
ข้อมูลเพิ่มเติม #4 อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:53.43
+++
ข้อมูลเพิ่มเติม #5 อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:54.04
+++
ข้อมูลเพิ่มเติม #6 อา. - 12 ม.ค. 2557 - 17:54.30
+++
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
20 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:20.29 | |
1,490 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:30.53 | |
1,500 บาท (auto) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:30.53 | |
1,790 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:31.15 | |
1,800 บาท (auto) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:31.15 | |
1,890 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:31.41 | |
1,900 บาท (auto) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:31.41 | |
1,970 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:31.55 | |
1,980 บาท (auto) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:31.55 | |
1,990 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:32.04 | |
2,000 บาท (auto) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:32.04 | |
2,010 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 19:49.50 | |
2,020 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 20:40.29 | |
2,050 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 21:03.28 | |
2,060 บาท (auto) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 21:03.28 | |
2,200 บาท (auto) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 21:03.57 | |
2,210 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 21:03.57 | |
2,500 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 21:35.54 | |
2,510 บาท (auto) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 21:35.54 | |
2,800 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 22:14.44 | |
2,810 บาท (auto) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 22:14.44 | |
3,590 บาท (auto) | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 22:41.11 | |
3,600 บาท | อา. - 12 ม.ค. 2557 - 22:41.11 | |
3,610 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 03:40.08 | |
3,620 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 03:40.10 | |
3,630 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 12:41.46 | |
3,640 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 12:41.46 | |
3,650 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 14:09.01 | |
3,660 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 14:09.01 | |
3,670 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.26 | |
3,680 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.26 | |
3,690 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.32 | |
3,700 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.32 | |
3,710 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.38 | |
3,720 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.38 | |
3,730 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.40 | |
3,740 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.40 | |
3,750 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.42 | |
3,760 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.42 | |
3,770 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.43 | |
3,780 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.43 | |
3,790 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.45 | |
3,800 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.45 | |
3,810 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.48 | |
3,820 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.48 | |
3,830 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.49 | |
3,840 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.49 | |
3,850 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.51 | |
3,860 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.51 | |
3,870 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.53 | |
3,880 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.53 | |
3,890 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.55 | |
3,900 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.55 | |
3,910 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.56 | |
3,920 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:55.56 | |
3,930 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.01 | |
3,940 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.01 | |
3,950 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.08 | |
3,960 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.08 | |
3,970 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.10 | |
3,980 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.10 | |
3,990 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.12 | |
4,000 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.12 | |
4,010 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.13 | |
4,020 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.13 | |
4,030 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.15 | |
4,040 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.15 | |
4,050 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.17 | |
4,060 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.17 | |
4,070 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.18 | |
4,080 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.18 | |
4,090 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.21 | |
4,100 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.21 | |
4,500 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.35 | |
4,510 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.35 | |
4,520 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.51 | |
4,530 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.51 | |
4,540 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.53 | |
4,550 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.53 | |
4,560 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.54 | |
4,570 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.54 | |
4,580 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.56 | |
4,590 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:56.56 | |
4,600 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:58.02 | |
4,610 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:58.02 | |
4,620 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:58.04 | |
4,630 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:58.04 | |
4,640 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:58.06 | |
4,650 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:58.06 | |
4,660 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:58.08 | |
4,670 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:58.08 | |
4,680 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:58.10 | |
4,690 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 17:58.10 | |
4,700 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 18:07.57 | |
4,710 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 18:07.57 | |
4,720 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 18:08.00 | |
4,730 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 18:08.00 | |
4,740 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 18:08.02 | |
4,750 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 18:08.02 | |
4,760 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 18:08.03 | |
4,770 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 18:08.03 | |
4,780 บาท | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 18:08.05 | |
4,790 บาท (auto) | จ. - 13 ม.ค. 2557 - 18:08.05 |
กำลังโหลด...