ประมูล หมวด:พระสมเด็จวัดระฆัง - วัดบางขุนพรหม - วัดเกษไชโย
++++จัดหนักกันอีกครับ แต่วัดใจกันเหมือนเดิม 100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโต บล็อคแรก+++++
ชื่อพระเครื่อง | ++++จัดหนักกันอีกครับ แต่วัดใจกันเหมือนเดิม 100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโต บล็อคแรก+++++ |
---|---|
รายละเอียด | ++++จัดหนักกันอีกครับ แต่วัดใจกันเหมือนเดิม 100ปี วัดระฆัง พิมพ์เศียรโต บล็อคแรก+++++ พระสวยเต็มฟอร์ม หายากจริงๆครับ ชั่วโมงนี้ แล้วแต่ศรัทธาครับ ศรัทธาเท่าไหร่ใส่ราคามาเลยครับ รับประกันตามกฏ จัดส่งEMSด่วนๆครับ |
ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 23,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:13.43 |
วันปิดประมูล | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 15:30.04 |
ผู้ตั้งประมูล | |
เบอร์ติดต่อ | 0882021434 |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 จ. - 18 พ.ย. 2556 - 14:21.04
ขอบพระคุณสำหรับ ความเห็นนะครับ องค์นี้เป็นพิมพ์เศียรโตบล็อคแรก แต่ตำหนิพิมพ์อาจจะไม่ขึ้น 100% แต่จากฟอร์มพระ ตำหนิมี่ขึ้น แต่ไม่ถึงขนาดติดเต็ม แต่จัดอยู่ในพิมพ์เศียรโต บล็อคแรกแน่นอน ผมเล่นสายนี้มานาน ตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักเศียรโต ซะด้วยซ้ำ วงการพึ่งมาแยกพิมพ์ของ100ปี ได้ซักสักพัก ตอนนี้โต๊ะประกวด ก็แบ่งพิมพ์ได้เป็นมาตรฐานมากขึ้น พระองค์นี้ผมกล้าท้าว่าถ้าส่งโต๊ะประกวด แล้วกรรมการของสมาคม บอกว่าพระองค์นี้ ไม่ใช่เศียรโต ผมคืนเงินให้ 2 เท่าครับ ขอความกรุณาผู้ที่ไม่รู้จริง แต่อยากอวดฉลาด อย่าเข้าก่อกวนเลยครับ หรืออยากพูดคุยส่วนตัว กับผม เชิญได้ที่พันทิพย์งามวงศ์วาน
โทรหาผมตามเบอร์ที่ให้ไว้หน้า กระทู้ได้เลยครับ
โทรหาผมตามเบอร์ที่ให้ไว้หน้า กระทู้ได้เลยครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 จ. - 18 พ.ย. 2556 - 14:38.08
แล้วแบบนี้เต็มฟอร์มมั้ยล่ะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #3 จ. - 18 พ.ย. 2556 - 14:38.34
.
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
1,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:30.04 | |
1,200 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:33.17 | |
1,300 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:33.17 | |
1,400 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:33.22 | |
1,500 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:33.22 | |
1,600 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:33.29 | |
1,700 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:33.29 | |
1,800 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:33.32 | |
1,900 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:33.32 | |
2,000 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:33.35 | |
2,100 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:33.35 | |
2,500 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:34.01 | |
2,600 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:34.01 | |
2,800 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:34.45 | |
2,900 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 15:34.45 | |
4,000 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 16:09.44 | |
4,100 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 16:09.44 | |
4,200 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 16:25.56 | |
4,300 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 16:25.56 | |
5,000 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 16:56.58 | |
5,100 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 16:56.58 | |
5,200 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:03.39 | |
5,300 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:03.39 | |
5,400 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:03.56 | |
5,500 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:03.56 | |
9,900 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:06.06 | |
10,000 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:06.06 | |
10,100 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:06.47 | |
10,200 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:08.46 | |
10,300 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:08.46 | |
10,900 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:10.09 | |
11,000 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 17:10.09 | |
11,100 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 20:29.01 | |
11,200 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 20:29.01 | |
11,300 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 22:11.23 | |
11,400 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 22:11.23 | |
11,500 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 22:11.58 | |
11,600 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 22:11.58 | |
11,700 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 22:23.18 | |
11,800 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 22:23.18 | |
11,900 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 22:23.23 | |
12,000 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 23:34.17 | |
12,500 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 23:39.14 | |
12,600 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 23:39.14 | |
12,800 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 23:43.39 | |
12,900 บาท (auto) | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 23:43.39 | |
13,000 บาท | อา. - 17 พ.ย. 2556 - 23:43.44 | |
13,100 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 06:43.21 | |
13,200 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 06:53.43 | |
13,300 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 08:33.06 | |
13,400 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 08:33.06 | |
13,500 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 08:33.12 | |
13,600 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 09:07.30 | |
14,000 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:54.59 | |
14,100 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:54.59 | |
14,200 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:58.18 | |
14,300 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:58.18 | |
14,400 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:58.36 | |
14,500 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:58.36 | |
14,600 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:58.53 | |
14,700 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:58.53 | |
14,800 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.00 | |
14,900 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.00 | |
15,000 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.04 | |
15,100 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.04 | |
15,200 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.09 | |
15,300 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.09 | |
15,400 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.24 | |
15,500 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.24 | |
15,600 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.28 | |
15,700 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.28 | |
15,800 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.37 | |
15,900 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.37 | |
16,000 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.44 | |
16,100 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 11:59.44 | |
16,200 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.01 | |
16,300 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.01 | |
16,400 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.08 | |
16,500 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.08 | |
16,600 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.13 | |
16,700 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.13 | |
16,800 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.18 | |
16,900 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.18 | |
17,000 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.24 | |
17,100 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.24 | |
17,200 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.28 | |
17,300 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.28 | |
17,400 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.33 | |
17,500 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.33 | |
17,600 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.37 | |
17,700 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.37 | |
17,800 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.41 | |
17,900 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.41 | |
18,000 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.47 | |
18,100 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:00.47 | |
18,200 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.31 | |
18,300 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.31 | |
18,400 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.35 | |
18,500 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.35 | |
18,600 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.41 | |
18,700 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.41 | |
18,800 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.44 | |
18,900 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.44 | |
19,000 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.48 | |
19,100 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.48 | |
19,200 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.53 | |
19,300 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.53 | |
19,400 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.58 | |
19,500 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:01.58 | |
19,600 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:02.03 | |
19,700 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:02.03 | |
19,800 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:02.07 | |
19,900 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:02.07 | |
20,000 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:02.15 | |
20,100 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:02.15 | |
20,200 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:06.14 | |
20,300 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:06.14 | |
20,400 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:06.19 | |
20,500 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:06.19 | |
20,600 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:06.28 | |
20,700 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:06.28 | |
20,900 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:07.25 | |
21,000 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:07.25 | |
21,200 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:10.25 | |
21,300 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:10.25 | |
21,400 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:47.54 | |
21,500 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:47.54 | |
21,600 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:47.58 | |
21,700 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:47.58 | |
21,800 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:48.01 | |
21,900 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:48.01 | |
22,000 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:48.05 | |
22,100 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 12:48.05 | |
22,200 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 15:23.54 | |
22,300 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 15:23.54 | |
22,400 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 15:24.13 | |
22,500 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 15:24.13 | |
22,900 บาท (auto) | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 15:24.29 | |
23,000 บาท | จ. - 18 พ.ย. 2556 - 15:24.29 |
กำลังโหลด...