
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
รายละเอียดการจัดสร้าง เหหลวงพ่อคูณ เจริญพรแจกทาน (เจริญพร2) วัดดำเนินสถิตย์ (บ้านกอก) อ.ปากช่อง


ชื่อพระเครื่อง | รายละเอียดการจัดสร้าง เหหลวงพ่อคูณ เจริญพรแจกทาน (เจริญพร2) วัดดำเนินสถิตย์ (บ้านกอก) อ.ปากช่อง |
---|---|
รายละเอียด | รายละเอียดการจัดสร้าง เหรียญหลวงพ่อคูณ เจริญพรแจกทาน (เจริญพร2) วัดดำเนินสถิตย์ (บ้านกอก) อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา จัดสร้างถวาย เนื่องจากมีพี่ๆ สอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการบูชาและสะสมครับ จำนวนจัดสร้าง 3,406 เหรียญ (รวมทุกเนื้อ) 1. เนื้อทองคำ จำนวน 9 เหรียญ 2. เนื้อเงิน จำนวน 89 เหรียญ 3. เนื้อพระประธาน จำนวน 555 เหรียญ 4. เนื้อทองแดง จำนวน 2,456 เหรียญ 5. เนื้อเงินไม่ตัดปีก จำนวน 19 เหรียญ 6. เนื้อพระประธานไม่ตัดปีก จำนวน 89 เหรียญ 7. เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก จำนวน 189 เหรียญ เนื้อทองคำเปิดให้บูชา เพื่อนำส่วนต่างหลังหักค่าทองคำมาเป็นทุนส่วนหนึ่งในการจัดสร้างเหรียญแจกทานชุดนี้ครับ เพราะเหรียญแจกทานชุดนี้ไม่ได้รบกวนเงินของวัดครับ ผู้บูชาเหรียญทองคำได้รับเหรียญทุกรายการเป็นของสมนาคุณรวมจำนวน 10 เหรียญ ทางวัดบ้านกอกได้นำเหรียญที่เหลือทั้งหมดทุกรายการทุกเนื้อ แบ่งออกเพื่อแจกทานและมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงานบุญสร้างพระอุโบสถในครั้งนี้ 1. ถวายหลวงพ่อคูณ จำนวน 500 เหรียญ 2. แจกทานพิธีวัดบ้านไร่ จำนวน 500 เหรียญ 3. ถวายหลวงพ่อไหล จำนวน 500 เหรียญ 4. แจกทานวัดบ้านกอกและมอบให้ผู้สั่งจองเหรียญที่วัด จำนวน 500 เหรียญ 5. สมนาคุณผู้ทำบุญเหรียญทองคำ จำนวน 100 เหรียญ 6. มอบให้แก่คณะกรรมการและผู้ช่วยงานวัด จำนวน 600 เหรียญ 7. มอบให้แก่ศูนย์พระเครื่องผู้ร่วมงานบุญ จำนวน 200 เหรียญ 8. มอบให้แก่ผู้บริจาคปัจจัยจัดสร้างเหรียญแจกทาน จำนวน 400 เหรียญ 9. มอบให้แก่ผู้ทำบุญผ่านทางเว็บการันตีพระ จำนวน 100 เหรียญ |
ราคาเปิดประมูล | 980 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 2,120 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
วันเปิดประมูล | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 16:02.55 |
วันปิดประมูล |
พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 20:25.39 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
1,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 20:24.16 | |
1,020 บาท | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 22:44.04 | |
1,040 บาท | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 23:46.50 | |
1,060 บาท (auto) | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 23:46.50 | |
1,080 บาท | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 23:47.02 | |
1,100 บาท (auto) | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 23:47.02 | |
1,120 บาท | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 23:47.12 | |
1,140 บาท (auto) | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 23:47.12 | |
1,320 บาท (auto) | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 23:47.36 | |
1,340 บาท | พ. - 16 ต.ค. 2556 - 23:47.36 | |
1,520 บาท (auto) | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 06:38.48 | |
1,540 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 06:38.48 | |
1,560 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 10:19.26 | |
1,580 บาท (auto) | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 10:19.26 | |
1,600 บาท (auto) | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 11:07.27 | |
1,620 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 11:07.27 | |
1,640 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 13:23.07 | |
1,660 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 13:40.54 | |
1,680 บาท (auto) | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 13:40.55 | |
1,700 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 14:49.56 | |
1,720 บาท (auto) | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 14:49.56 | |
1,900 บาท (auto) | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 15:06.31 | |
1,920 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 15:06.31 | |
1,980 บาท (auto) | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 15:28.37 | |
2,000 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 15:28.37 | |
2,020 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 18:33.44 | |
2,040 บาท (auto) | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 18:33.44 | |
2,060 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 18:34.28 | |
2,080 บาท (auto) | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 18:34.28 | |
2,100 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 18:37.44 | |
2,120 บาท | พฤ. - 17 ต.ค. 2556 - 20:20.39 |
กำลังโหลด...