
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ เหรียญนาคปรก วัดปรก เนื้อเงิน หมายเลข 1249
ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อคูณ เหรียญนาคปรก วัดปรก เนื้อเงิน หมายเลข 1249 |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อคูณ เหรียญนาคปรก วัดปรก เนื้อเงิน หมายเลข 1391 ออกวัดปรก ปี 2553 |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
วันเปิดประมูล | พฤ. - 12 ก.ย. 2556 - 09:14.04 |
วันปิดประมูล |
ส. - 21 ก.ย. 2556 - 02:00.35 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
เบอร์ติดต่อ | 0897030755 |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
400 บาท | พฤ. - 12 ก.ย. 2556 - 10:29.03 | |
420 บาท | พฤ. - 12 ก.ย. 2556 - 12:25.30 | |
440 บาท | พฤ. - 12 ก.ย. 2556 - 12:25.35 | |
460 บาท | พฤ. - 12 ก.ย. 2556 - 12:25.39 | |
480 บาท | พฤ. - 12 ก.ย. 2556 - 12:25.42 | |
500 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:53.58 | |
520 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.00 | |
540 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.02 | |
560 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.04 | |
580 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.06 | |
600 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.08 | |
620 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.10 | |
640 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.12 | |
660 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.13 | |
680 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.15 | |
700 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.17 | |
720 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.19 | |
740 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.21 | |
760 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.23 | |
780 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.25 | |
800 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.27 | |
820 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.29 | |
840 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.31 | |
860 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.32 | |
880 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.34 | |
900 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.36 | |
920 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.39 | |
940 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.40 | |
960 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.43 | |
980 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.45 | |
1,000 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.47 | |
1,020 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.52 | |
1,040 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.54 | |
1,060 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.56 | |
1,080 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:54.58 | |
1,100 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:55.00 | |
1,120 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:55.02 | |
1,140 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:55.05 | |
1,160 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:55.08 | |
1,180 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:55.11 | |
1,200 บาท | อา. - 15 ก.ย. 2556 - 22:55.14 | |
1,220 บาท | อ. - 17 ก.ย. 2556 - 19:54.16 | |
1,240 บาท | อ. - 17 ก.ย. 2556 - 19:54.22 | |
1,260 บาท | อ. - 17 ก.ย. 2556 - 19:54.37 | |
1,280 บาท | อ. - 17 ก.ย. 2556 - 19:54.45 | |
1,300 บาท | อ. - 17 ก.ย. 2556 - 19:54.50 | |
1,500 บาท | อ. - 17 ก.ย. 2556 - 19:55.02 | |
2,000 บาท | ศ. - 20 ก.ย. 2556 - 01:58.31 | |
2,200 บาท | ศ. - 20 ก.ย. 2556 - 01:58.41 | |
2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ศ. - 20 ก.ย. 2556 - 02:00.35 |
กำลังโหลด...