ประมูล หมวด:พระกริ่ง พระชัยวัฒน์
พระกริ่งชินบัญชรมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นทองคำ
ชื่อพระเครื่อง | พระกริ่งชินบัญชรมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นทองคำ |
---|---|
รายละเอียด | @--- พระกริ่งชินบัญชรมหาปราบ ---@ .........ชนวนศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปด้วย ชนวนพระกริ่งชินบัญชรรุ่นแรก ชนวนพระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส ชนวนพระกริ่งชินบัญชรพญากาลนาค ตะกรุดสำคัยของหลวงปู่ทิม แผ่นยันต์จากหลวงปู่ธรรมรังษี หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร หลวงพ่อสาคร มนุญโญ และที่สำคัญคือตะกรุดมหาปราบที่หลวงปู่ทิมลงให้ โดยถวายให้กับหลวงพ่อสาครใส่ลงในเบ้าหลอม พระอาทิตย์ทรงกลดและสายฝนโปรยปรายอย่างเบาบางประมาณ 5 นาที .........พิธีเททองเริ่ม 13.19 น.บัณฑิตอ่านโองการเชิญครูบาอาจารย์ เทพยดาทุกชั้นฟ้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูปสวดชยันโต พราหม์ลั่นฆ้อน พระเทพคุณาธาร จุดเทียนชัย พระคณาจารย์นั่งปรก 4 ทิศ หลวงปู่ธรรมรังษี, หลวงพ่อสาคร , หลวงพ่อฟู , หลวงพ่อแจ่ม วดเขาสำเภาทอง จากนั้นช่างสมรเริ่มเททอง อากาศซึ่งร้อนอบอ้าวกลับเย็นสบาย ท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆฝน แต่ในพิธีกลับไม่มีฝนเลย เกือบ 4 ชม.หลังจากเทพระเสร็จฝนเริ่มตกลงมาปรอยๆ นับเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะรอบๆวัดฝนตกน้ำท่วมอย่างหนัก 1.พระกริ่งชินบัญชรมหาปราบ เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง 19 องค์ 2.พระกริ่งชินบัญชรมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นทองคำ จำนวนสร้าง 300 องค์ 3.พระกริ่งชินบัญชรมหาปราบ เนื้อเงินก้นอุดผงพรายกุมาร จำนวนสร้าง 500 องค์ 4.พระกริ่งชินบัญชรมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นอุดผงพรายกุมาร จำนวนสร้าง 1,500 องค์ 5.รูปเหมือนหลวงปู่ทิม เนื้อเงิน จำนวนสร้าง 300 องค์ บูชา 1,000.- 6.รูปเหมือนหลวงปู่ทิม เนื้อนวโลหะ จำนวนสร้าง 1,000 องค์ 7.พระกริ่งกรรมการช่อ 10 องค์ รุ่นชินบัญชรมหาปราบ 333 ช่อ เลี่ยมกันน้ำ กล่องเดิม |
ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 12,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 1,000 บาท |
วันเปิดประมูล | พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 09:46.16 |
วันปิดประมูล | พฤ. - 20 มิ.ย. 2556 - 07:38.55 |
ผู้ตั้งประมูล | |
เบอร์ติดต่อ | 08-8583-8896 |
แชร์หน้านี้ |
ราคาปัจจุบัน | 12,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
ราคาประมูลด่วน | 15,000 บาท |
เพิ่มครั้งละ | 1,000 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
2,000 บาท | พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 09:52.56 | |
3,000 บาท | พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 16:46.21 | |
4,000 บาท | ศ. - 31 พ.ค. 2556 - 22:50.10 | |
5,000 บาท | อา. - 02 มิ.ย. 2556 - 09:01.40 | |
6,000 บาท | อา. - 02 มิ.ย. 2556 - 22:17.19 | |
7,000 บาท | อ. - 04 มิ.ย. 2556 - 22:40.27 | |
8,000 บาท | ศ. - 07 มิ.ย. 2556 - 12:51.52 | |
12,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 19 มิ.ย. 2556 - 07:38.55 |
กำลังโหลด...