เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม สุรินทร์ ปี 08 สภาพใช้ เคาะเดียวครับ - webpra

ประมูล หมวด:หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม - หลวงปู่สาม วัดป่าไตรวิเวก - หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี - หลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม

เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม สุรินทร์ ปี 08 สภาพใช้ เคาะเดียวครับ

เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม สุรินทร์ ปี 08 สภาพใช้ เคาะเดียวครับ เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม สุรินทร์ ปี 08 สภาพใช้ เคาะเดียวครับ
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม สุรินทร์ ปี 08 สภาพใช้ เคาะเดียวครับ
รายละเอียดพระแท้ สภาพเดิม เนื้อทองแดงรมดำครับ
หลวงปู่ดูลย์เกจิดังเมืองสุรินทร์ครับ
เงินส่วนหนึ่ง ผมนำไปทำบุญ ขอบคุณครับ
หมั่นทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิทุกวันดีครับ
ราคาเปิดประมูล300 บาท
ราคาปัจจุบัน1,700 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 29 พ.ค. 2556 - 14:59.20
วันปิดประมูล พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:39.48 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,700 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
320 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) พ. - 29 พ.ค. 2556 - 20:18.42
pansang (22) (-1) 180.183.82.48
340 บาท พ. - 29 พ.ค. 2556 - 20:47.11
press (469) (-2) 210.86.182.186
360 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 12:01.48
pansang (22) (-1) -
380 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 12:01.48
pansang (22) (-1) -
480 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 12:02.46
press (469) (-2) 210.86.182.186
500 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 12:02.46
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
520 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 15:31.53
540 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.35
pansang (22) (-1) -
560 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.36
580 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.42
pansang (22) (-1) -
600 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.42
620 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.47
pansang (22) (-1) -
640 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.47
660 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.51
pansang (22) (-1) -
680 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.51
700 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.55
pansang (22) (-1) -
720 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.55
740 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:14.59
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
760 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:16.45
780 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:18.26
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
800 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:18.40
820 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:19.06
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
840 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:20.10
860 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:20.51
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
880 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:21.05
pansang (22) (-1) -
900 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:21.40
920 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:21.40
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
940 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:21.51
960 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:21.51
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
980 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:21.55
1,000 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:21.55
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,020 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:22.04
pansang (22) (-1) -
1,040 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:23.41
1,060 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:23.41
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,080 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:24.23
1,100 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:24.23
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,120 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:24.28
1,140 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:24.28
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,160 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:24.31
1,180 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:24.31
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,200 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:24.39
pansang (22) (-1) -
1,220 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:25.55
1,240 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:25.55
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,260 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:26.01
1,280 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:26.01
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,300 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:26.03
1,320 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:26.49
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,340 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:27.17
1,360 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:27.59
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,380 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:28.13
1,400 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:28.13
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,420 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:28.16
1,440 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:28.16
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,460 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:28.20
1,480 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:28.20
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,500 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:28.22
1,520 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:30.05
pansang (22) (-1) -
1,540 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:30.05
1,560 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:30.33
pansang (22) (-1) 180.183.162.153
1,580 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:30.43
1,600 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:31.38
pansang (22) (-1) -
1,620 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:31.38
1,640 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:33.02
pansang (22) (-1) -
1,660 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:33.02
1,680 บาท พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:34.48
pansang (22) (-1) -
1,700 บาท (auto) พฤ. - 30 พ.ค. 2556 - 20:34.48
กำลังโหลด...
Top