
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคูณ เจริญพรบนครึ่งองค์ 89 ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อนวะ


ชื่อพระเครื่อง | หลวงพ่อคูณ เจริญพรบนครึ่งองค์ 89 ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อนวะ |
---|---|
รายละเอียด | หลวงพ่อคูณ เจริญพรบนครึ่งองค์ 89 ออกวัดถนนหักใหญ่ เนื้อนวะ หมายเลข |
ราคาเปิดประมูล | 1,390 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | ส. - 02 มี.ค. 2556 - 10:03.39 |
วันปิดประมูล |
อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:56.35 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
1,400 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 02 มี.ค. 2556 - 11:18.03 | |
1,410 บาท | ส. - 02 มี.ค. 2556 - 11:22.02 | |
1,420 บาท (auto) | ส. - 02 มี.ค. 2556 - 11:22.02 | |
1,430 บาท | ส. - 02 มี.ค. 2556 - 20:21.28 | |
1,440 บาท (auto) | ส. - 02 มี.ค. 2556 - 20:21.28 | |
1,450 บาท | ส. - 02 มี.ค. 2556 - 20:21.43 | |
1,460 บาท (auto) | ส. - 02 มี.ค. 2556 - 20:21.43 | |
1,470 บาท | ส. - 02 มี.ค. 2556 - 23:41.57 | |
1,480 บาท (auto) | ส. - 02 มี.ค. 2556 - 23:41.57 | |
1,490 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 09:37.14 | |
1,500 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 09:37.14 | |
1,510 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 10:57.23 | |
1,520 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 10:57.23 | |
1,530 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:01.11 | |
1,540 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:01.11 | |
1,550 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:01.34 | |
1,560 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:01.34 | |
1,600 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:04.43 | |
1,610 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:04.43 | |
1,620 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:11.18 | |
1,630 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:11.18 | |
1,640 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:14.25 | |
1,650 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:14.25 | |
1,660 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:14.32 | |
1,670 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:14.32 | |
1,680 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:14.42 | |
1,690 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:14.42 | |
1,700 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:15.06 | |
1,710 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:15.06 | |
1,720 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:19.45 | |
1,730 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:19.45 | |
1,800 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:22.25 | |
1,810 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:22.25 | |
1,860 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:23.08 | |
1,870 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:23.08 | |
1,900 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:23.43 | |
1,910 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:23.43 | |
1,920 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:24.21 | |
1,930 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:24.21 | |
1,940 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:24.45 | |
1,950 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:24.45 | |
1,960 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:25.03 | |
1,970 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:25.03 | |
2,010 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:27.11 | |
2,020 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:27.11 | |
2,030 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:28.26 | |
2,040 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:29.37 | |
2,050 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:30.38 | |
2,060 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:31.14 | |
2,080 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:32.03 | |
2,090 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:32.03 | |
2,110 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:32.18 | |
2,120 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:32.18 | |
2,130 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:32.51 | |
2,150 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:35.02 | |
2,160 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:35.02 | |
2,210 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:37.32 | |
2,220 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:37.32 | |
2,230 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:38.03 | |
2,240 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:38.57 | |
2,250 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:40.27 | |
2,260 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:41.36 | |
2,270 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:41.36 | |
2,280 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:42.04 | |
2,290 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:42.04 | |
2,300 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:42.26 | |
2,310 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:42.26 | |
2,320 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:43.45 | |
2,330 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:43.45 | |
2,440 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:47.54 | |
2,450 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:47.54 | |
2,460 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:48.28 | |
2,470 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:48.28 | |
2,480 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:48.54 | |
2,490 บาท (auto) | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:48.54 | |
2,500 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2556 - 11:51.35 |
กำลังโหลด...