ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด ปี 24 พิมพ์กลาง มาพร้อมบัตรการันตีพระ แท้ สบายใจ ผิวดำสนิท มีประกายจากแร่กากยายักษ์
ชื่อพระเครื่อง | หลวงปู่ทวด ปี 24 พิมพ์กลาง มาพร้อมบัตรการันตีพระ แท้ สบายใจ ผิวดำสนิท มีประกายจากแร่กากยายักษ์ |
---|---|
รายละเอียด | หลวงปู่ทวด ปี 24 พิมพ์กลาง มาพร้อมบัตรการันตีพระ แท้ สบายใจ สวยมาก ผิวดำสนิท มีประกายจากแร่กากยายักษ์ การันตีสวยแน่นอน |
ราคาเปิดประมูล | 3,000 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 12,800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | อา. - 24 ก.พ. 2556 - 23:14.04 |
วันปิดประมูล | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:51.47 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อา. - 24 ก.พ. 2556 - 23:14.49
บัตร
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
3,100 บาท | อา. - 24 ก.พ. 2556 - 23:33.54 | |
3,200 บาท | อา. - 24 ก.พ. 2556 - 23:52.27 | |
4,500 บาท | จ. - 25 ก.พ. 2556 - 00:47.35 | |
5,000 บาท | จ. - 25 ก.พ. 2556 - 01:07.01 | |
5,100 บาท | จ. - 25 ก.พ. 2556 - 02:11.30 | |
5,200 บาท | จ. - 25 ก.พ. 2556 - 09:33.15 | |
5,700 บาท | จ. - 25 ก.พ. 2556 - 10:06.26 | |
6,000 บาท | จ. - 25 ก.พ. 2556 - 10:45.24 | |
6,200 บาท | จ. - 25 ก.พ. 2556 - 16:19.12 | |
6,300 บาท | จ. - 25 ก.พ. 2556 - 23:43.20 | |
6,400 บาท | อ. - 26 ก.พ. 2556 - 09:09.43 | |
6,500 บาท | อ. - 26 ก.พ. 2556 - 11:30.30 | |
7,000 บาท | อ. - 26 ก.พ. 2556 - 20:08.38 | |
7,500 บาท | อ. - 26 ก.พ. 2556 - 20:08.57 | |
7,600 บาท | อ. - 26 ก.พ. 2556 - 22:57.28 | |
8,000 บาท | พ. - 27 ก.พ. 2556 - 00:15.41 | |
8,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 27 ก.พ. 2556 - 00:17.18 | |
8,600 บาท | พ. - 27 ก.พ. 2556 - 10:17.06 | |
8,700 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:15.48 | |
8,800 บาท (auto) | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:15.48 | |
8,900 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:17.04 | |
9,000 บาท (auto) | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:17.04 | |
9,100 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:17.55 | |
9,200 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:20.26 | |
9,500 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:24.30 | |
9,600 บาท (auto) | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:24.30 | |
9,900 บาท (auto) | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:28.35 | |
10,000 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:28.35 | |
10,100 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:30.06 | |
10,900 บาท (auto) | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:33.19 | |
11,000 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:33.19 | |
11,100 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:34.47 | |
11,200 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:38.17 | |
11,300 บาท (auto) | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:38.17 | |
11,500 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:39.57 | |
11,600 บาท (auto) | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:39.57 | |
12,000 บาท (auto) | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:41.44 | |
12,100 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:41.44 | |
12,500 บาท (auto) | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:42.54 | |
12,600 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:42.54 | |
12,700 บาท | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:46.47 | |
12,800 บาท (auto) | พฤ. - 28 ก.พ. 2556 - 00:46.47 |
กำลังโหลด...