ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
วัดใจ....พระดีราคาเบา รศ.200หน้ารุนศูนย์กระโดดทีเดียว4องค์กระโดด
ชื่อพระเครื่อง | วัดใจ....พระดีราคาเบา รศ.200หน้ารุนศูนย์กระโดดทีเดียว4องค์กระโดด |
---|---|
รายละเอียด | วัดใจ....พระดีราคาเบา รศ.200หน้ารุนศูนย์กระโดดทีเดียว6องค์กระโดด สวยอย่างแรง |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 1,620 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
วันเปิดประมูล | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 15:44.00 |
วันปิดประมูล | อา. - 03 ก.พ. 2556 - 15:57.44 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ส. - 02 ก.พ. 2556 - 15:48.35
ขออภัยครับทีเดียว6องค์
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
120 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 15:53.43 | |
140 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 16:01.33 | |
160 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 16:36.08 | |
180 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 17:22.19 | |
200 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 17:22.19 | |
220 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 17:22.23 | |
240 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 17:22.23 | |
260 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 17:22.29 | |
280 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 17:22.29 | |
300 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 17:22.33 | |
320 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 17:22.33 | |
340 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 17:22.41 | |
360 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 17:22.41 | |
500 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:12.46 | |
520 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:12.46 | |
600 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:13.09 | |
620 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:13.09 | |
720 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:13.28 | |
740 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:13.28 | |
840 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:13.49 | |
860 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:13.49 | |
960 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:14.17 | |
980 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:14.17 | |
1,000 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:14.38 | |
1,020 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:14.38 | |
1,040 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:46.48 | |
1,060 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:46.48 | |
1,080 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:47.03 | |
1,100 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:47.03 | |
1,120 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:47.16 | |
1,140 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:47.16 | |
1,200 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:48.45 | |
1,220 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 19:48.45 | |
1,280 บาท (auto) | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 21:46.16 | |
1,300 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 21:46.16 | |
1,320 บาท | ส. - 02 ก.พ. 2556 - 22:22.08 | |
1,500 บาท (auto) | อา. - 03 ก.พ. 2556 - 13:43.11 | |
1,520 บาท | อา. - 03 ก.พ. 2556 - 13:43.11 | |
1,540 บาท | อา. - 03 ก.พ. 2556 - 13:58.17 | |
1,560 บาท (auto) | อา. - 03 ก.พ. 2556 - 13:58.17 | |
1,580 บาท | อา. - 03 ก.พ. 2556 - 15:31.04 | |
1,600 บาท (auto) | อา. - 03 ก.พ. 2556 - 15:31.04 | |
1,620 บาท | อา. - 03 ก.พ. 2556 - 15:52.44 |
กำลังโหลด...