**พระชัยวัฒน์เกษม สมเด็จญาณฯ ปลุกเศก หลวงพ่อเกษม เททอง เนื้อนวะ ปี 33 เคาะเดียวแดง**WS91 - webpra

ประมูล หมวด:พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

**พระชัยวัฒน์เกษม สมเด็จญาณฯ ปลุกเศก หลวงพ่อเกษม เททอง เนื้อนวะ ปี 33 เคาะเดียวแดง**WS91

**พระชัยวัฒน์เกษม สมเด็จญาณฯ ปลุกเศก หลวงพ่อเกษม เททอง เนื้อนวะ ปี 33 เคาะเดียวแดง**WS91 **พระชัยวัฒน์เกษม สมเด็จญาณฯ ปลุกเศก หลวงพ่อเกษม เททอง เนื้อนวะ ปี 33 เคาะเดียวแดง**WS91 **พระชัยวัฒน์เกษม สมเด็จญาณฯ ปลุกเศก หลวงพ่อเกษม เททอง เนื้อนวะ ปี 33 เคาะเดียวแดง**WS91
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง **พระชัยวัฒน์เกษม สมเด็จญาณฯ ปลุกเศก หลวงพ่อเกษม เททอง เนื้อนวะ ปี 33 เคาะเดียวแดง**WS91
รายละเอียดของดีราคาเบาๆ เคาะเดียวแบ่งกันไป
ราคาเปิดประมูล240 บาท
ราคาปัจจุบัน750 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลส. - 04 ส.ค. 2555 - 23:12.54
วันปิดประมูล จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:48.00 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 750 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ10 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
250 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 05 ส.ค. 2555 - 17:48.00
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
260 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.35
270 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.35
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
280 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.38
290 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.38
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
300 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.40
310 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.40
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
320 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.43
330 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.43
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
340 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.47
350 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.47
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
360 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.51
370 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.51
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
380 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.53
390 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:38.53
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
400 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.19
410 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.19
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
420 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.21
430 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.21
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
440 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.24
450 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.24
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
460 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.26
470 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.26
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
480 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.28
490 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.28
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
500 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.30
510 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.30
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
520 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.32
530 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.32
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
540 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.34
550 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.34
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
560 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.36
570 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.36
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
580 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.39
590 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.39
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
600 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.44
610 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.44
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
620 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.47
630 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.47
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
640 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.49
650 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.49
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
660 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.51
670 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.51
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
680 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.54
690 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.54
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
700 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.56
710 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.56
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
720 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.59
730 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:41.59
bolun (906) (-7) 115.87.125.40
740 บาท จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:42.01
750 บาท (auto) จ. - 06 ส.ค. 2555 - 17:42.01
กำลังโหลด...
Top