ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ก่อนปี 2520
เหรียญหลวงพ่อนอ
ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อนอ |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือรุ่นแรก นิยม แท้ดูง่าย |
ราคาเปิดประมูล | 400 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 5,850 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
วันเปิดประมูล | จ. - 16 ก.ค. 2555 - 06:40.30 |
วันปิดประมูล | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 12:43.19 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
450 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:41.36 | |
600 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:41.43 | |
700 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:41.49 | |
800 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:41.53 | |
1,000 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:42.01 | |
1,100 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:42.14 | |
1,200 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:42.21 | |
1,300 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:42.28 | |
1,400 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:42.33 | |
1,500 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:42.39 | |
1,600 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:42.49 | |
1,700 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:42.56 | |
1,800 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:43.09 | |
1,900 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:43.14 | |
2,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 12:43.19 | |
2,050 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 13:31.04 | |
2,100 บาท | พฤ. - 19 ก.ค. 2555 - 13:45.51 | |
2,150 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:15.34 | |
2,200 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:15.34 | |
2,250 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:15.49 | |
2,300 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:15.49 | |
2,350 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:16.01 | |
2,400 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:16.01 | |
2,450 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:16.08 | |
2,500 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:16.08 | |
2,550 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:16.32 | |
2,600 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:16.32 | |
2,650 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:16.44 | |
2,700 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:16.44 | |
3,050 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:16.54 | |
3,100 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:16.54 | |
3,500 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:17.11 | |
3,550 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:17.11 | |
3,950 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:17.29 | |
4,000 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 01:17.29 | |
4,050 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 07:19.48 | |
4,150 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:11.39 | |
4,200 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:11.39 | |
4,500 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:11.54 | |
4,550 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:11.54 | |
4,850 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:12.05 | |
4,900 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:12.05 | |
5,050 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:12.15 | |
5,100 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:12.15 | |
5,500 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:12.30 | |
5,550 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:12.30 | |
5,600 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:38.13 | |
5,650 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:38.13 | |
5,700 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:38.31 | |
5,750 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 10:38.31 | |
5,800 บาท | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 12:22.07 | |
5,850 บาท (auto) | ศ. - 20 ก.ค. 2555 - 12:22.07 |
กำลังโหลด...