ประมูล หมวด:หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง – หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน
เหรียญใบเสมาเศรษฐีใหญ่ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำแท้
ชื่อพระเครื่อง | เหรียญใบเสมาเศรษฐีใหญ่ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำแท้ |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน สร้าง 99 เหรียญ เหรียญใบเสมาเศรษฐีใหญ่ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน พระเครื่องหลวงพ่อจรัญ พระธรรมสิงห์บุราจารย์ นับว่าออกแบบได้สวยงามมาก วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง นำรายได้บูรณะศาลาการเปรียญ วัดวังทอง อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร เหรียญนั่งพาน หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นชนะมาร วัตถุมงคลหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นใบเสมาเศรษฐีใหญ่ มีดังนี้ เหรียญทองคำสร้าง 29 เหรียญ เหรียญเงินหน้าทอง 99 เหรียญ เหรียญนวะโลหะหน้าทองคำ 99 เหรียญ เหรียญเงินลงยา 199 เหรียญ เหรียญเงินขัดเงา 499 เหรียญ เหรียญนวะโลหะ 799 เหรียญ เหรียญอัลปาก้า 1999 เหรียญ เหรียญทองเทวฤทธิ์ 2999 เหรียญ เหรียญทองแดง 2999 เหรียญ |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 9,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | ศ. - 25 ต.ค. 2567 - 09:24.40 |
วันปิดประมูล | พฤ. - 14 พ.ย. 2567 - 09:24.40 (13วัน 23ชั่วโมง 45นาที) |
ผู้ตั้งประมูล | |
เบอร์ติดต่อ | 0869789892 |
แชร์หน้านี้ |
ราคาปัจจุบัน | 9,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
เพิ่มครั้งละ | 100 บาท |
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การประมูล ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
200 บาท | พฤ. - 14 พ.ค. 2558 - 01:09.21 | |
300 บาท | พฤ. - 14 พ.ค. 2558 - 01:09.26 | |
400 บาท | พฤ. - 14 พ.ค. 2558 - 01:09.29 | |
3,500 บาท | ศ. - 29 พ.ค. 2558 - 09:55.21 | |
4,000 บาท | พ. - 27 ม.ค. 2559 - 10:18.53 | |
4,100 บาท | ส. - 30 ม.ค. 2559 - 15:33.15 | |
4,200 บาท | อา. - 13 มี.ค. 2559 - 12:54.27 | |
4,300 บาท | อ. - 09 พ.ค. 2560 - 00:00.37 | |
4,400 บาท | อ. - 09 พ.ค. 2560 - 00:00.39 | |
4,500 บาท | อ. - 09 พ.ค. 2560 - 00:00.40 | |
4,600 บาท | ศ. - 20 ต.ค. 2560 - 20:14.41 | |
4,700 บาท | ส. - 03 มี.ค. 2561 - 15:09.07 | |
4,800 บาท | จ. - 24 ม.ค. 2565 - 11:44.55 | |
4,900 บาท | อ. - 01 ก.พ. 2565 - 16:06.33 | |
5,000 บาท | อา. - 03 มี.ค. 2567 - 13:40.22 | |
9,000 บาท | จ. - 17 มิ.ย. 2567 - 10:21.21 |
กำลังโหลด...