
ประมูล หมวด:เครื่องรางของขลัง
ตะกรุดโทน 3 กษัตริย์ ยุคต้น หลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาจ





ชื่อพระเครื่อง | ตะกรุดโทน 3 กษัตริย์ ยุคต้น หลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาจ |
---|---|
รายละเอียด | $$$..อิติอะระหัง สุคโต ชุตินฺธโร นะโมพุทธายะ นะสิวัง พรหมมา มะ อะ อุ นะตันโต นะโมตันติ ตันติตันโต นะโมตันตัน..$$$ "สายชัยนาท" ตะกรุดโทน 3 กษัตริย์ ยุคต้น (ทองแดง+ทองเหลืองฝาบาตร+อลูมิเนียม) หลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท @@@..ดอกนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ตะกรุดถักด้วยเชือกไนล่อนสีดำ ขนาดความยาว 4นิ้ว โต 1.2 ซม. โดยประมาณ..สังเกตุโลหะที่ใช้สร้างจะแสดงความเก่าตามอายุ/เวลาและการใช้งานครับ..@@@ @@@..เก็บสะสมพระทั้งทีเก็บของแท้แบบนี้ดีกว่าครับ ผ่านไปอีก100ปี ข้างหน้ายังไงก็เป็นพระแท้ไม่มีเปลี่ยน..@@@ ***กรุณาพิจารณาความพร้อมก่อนเข้าร่วมประมูลจะได้ไม่เสียเวลาทั้ง2ฝ่าย** @@@..ติดต่อสอบถาม Tel.061-3294855 , ( ID Line : weerapong9889)..@@@ @@@..ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและร่วมประมูลครับ..@@@ |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 1,900 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
วันเปิดประมูล | ส. - 13 ส.ค. 2565 - 07:13.41 |
วันปิดประมูล |
อ. - 23 ส.ค. 2565 - 15:24.42 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ราคาปัจจุบัน | 1,900 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
ราคาประมูลด่วน | 2,000 บาท |
เพิ่มครั้งละ | 50 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
150 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 16:15.05 | |
200 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:41.44 | |
250 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.03 | |
300 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.05 | |
350 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.07 | |
400 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.09 | |
450 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.10 | |
500 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.15 | |
550 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.17 | |
600 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.21 | |
650 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.23 | |
700 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.25 | |
750 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.27 | |
800 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.29 | |
850 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.31 | |
900 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.34 | |
950 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.36 | |
1,000 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 17:42.38 | |
1,050 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 18:18.20 | |
1,100 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 18:18.23 | |
1,150 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 18:18.26 | |
1,200 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 18:18.29 | |
1,250 บาท | พฤ. - 14 ต.ค. 2564 - 18:18.32 | |
1,300 บาท | พฤ. - 21 ต.ค. 2564 - 18:58.23 | |
1,350 บาท | พฤ. - 21 ต.ค. 2564 - 18:58.34 | |
1,400 บาท | พฤ. - 21 ต.ค. 2564 - 18:58.38 | |
1,450 บาท | พฤ. - 21 ต.ค. 2564 - 18:58.40 | |
1,500 บาท | พฤ. - 21 ต.ค. 2564 - 18:58.44 | |
1,550 บาท | ศ. - 11 มี.ค. 2565 - 19:40.22 | |
1,600 บาท | พ. - 20 ก.ค. 2565 - 08:23.33 | |
1,650 บาท | อ. - 23 ส.ค. 2565 - 13:32.42 | |
1,900 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อ. - 23 ส.ค. 2565 - 14:24.42 |
กำลังโหลด...