ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
ณ แตก สวยแชมป์ วัดใจ 20 บาท
ชื่อพระเครื่อง | ณ แตก สวยแชมป์ วัดใจ 20 บาท |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญสภาพสวย ไม่ผ่านการใช้ นิเกิลเต็ม ณ แตก นิยม |
ราคาเปิดประมูล | 10 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 9,020 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:17.47 |
วันปิดประมูล | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 20:27.46 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:26.21
ได้เท่าไรแล้วแต่ท่านครับ
รับประกันยันหลานบวช
รับประกันยันหลานบวช
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
20 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:19.49 | |
30 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:22.20 | |
40 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:22.20 | |
50 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:24.35 | |
60 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:24.35 | |
200 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:24.46 | |
210 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:24.46 | |
990 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:24.56 | |
1,000 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:24.56 | |
1,010 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:34.01 | |
1,020 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:36.24 | |
1,030 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:41.22 | |
1,040 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:41.22 | |
1,050 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:51.41 | |
1,060 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:51.41 | |
1,070 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:51.51 | |
1,080 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:51.51 | |
1,090 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:51.57 | |
1,100 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:51.57 | |
1,110 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.00 | |
1,120 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.00 | |
1,130 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.03 | |
1,140 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.03 | |
1,150 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.06 | |
1,160 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.06 | |
1,170 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.09 | |
1,180 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.09 | |
1,190 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.20 | |
1,200 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.20 | |
1,210 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.23 | |
1,220 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.23 | |
1,230 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.32 | |
1,240 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.32 | |
1,250 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.37 | |
1,260 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.37 | |
1,270 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.41 | |
1,280 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.41 | |
1,290 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.44 | |
1,300 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.44 | |
1,310 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.57 | |
1,320 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:52.57 | |
1,330 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.00 | |
1,340 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.00 | |
1,350 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.03 | |
1,360 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.03 | |
1,370 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.06 | |
1,380 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.06 | |
1,390 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.08 | |
1,400 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.08 | |
1,410 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.22 | |
1,420 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.22 | |
1,430 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.25 | |
1,440 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.25 | |
1,450 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.28 | |
1,460 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.28 | |
1,470 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.32 | |
1,480 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.32 | |
1,490 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.36 | |
1,500 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 20:53.36 | |
1,510 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 21:44.44 | |
1,520 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 21:44.44 | |
2,500 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 22:03.41 | |
2,510 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 22:03.41 | |
2,700 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 22:14.29 | |
2,710 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 22:14.29 | |
3,000 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 22:14.44 | |
3,010 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 22:14.44 | |
3,300 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 22:59.09 | |
3,310 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 22:59.09 | |
3,320 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 23:50.50 | |
3,330 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 23:50.50 | |
3,340 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 23:51.05 | |
3,350 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 23:51.05 | |
3,400 บาท | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 23:51.21 | |
3,410 บาท (auto) | จ. - 30 เม.ย. 2555 - 23:51.21 | |
3,500 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 00:28.00 | |
3,510 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 00:28.00 | |
3,800 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 00:30.06 | |
3,810 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 00:30.06 | |
3,820 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.35 | |
3,830 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.35 | |
3,840 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.49 | |
3,850 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.49 | |
3,860 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.51 | |
3,870 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.51 | |
3,880 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.54 | |
3,890 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.54 | |
3,900 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.56 | |
3,910 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.56 | |
3,920 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.58 | |
3,930 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.58 | |
3,940 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.59 | |
3,950 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:50.59 | |
3,960 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.01 | |
3,970 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.01 | |
3,980 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.03 | |
3,990 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.03 | |
4,000 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.05 | |
4,010 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.05 | |
4,020 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.08 | |
4,030 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.08 | |
4,040 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.12 | |
4,050 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.12 | |
4,060 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.14 | |
4,070 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.14 | |
4,080 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.17 | |
4,090 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.17 | |
4,100 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.26 | |
4,110 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.26 | |
4,120 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.28 | |
4,130 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.28 | |
4,140 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.30 | |
4,150 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.30 | |
4,160 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.32 | |
4,170 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.32 | |
4,180 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.34 | |
4,190 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.34 | |
4,200 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.35 | |
4,210 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.35 | |
4,220 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.37 | |
4,230 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.37 | |
4,240 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.38 | |
4,250 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.38 | |
4,260 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.40 | |
4,270 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.40 | |
4,280 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.42 | |
4,290 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.42 | |
4,300 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.43 | |
4,310 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.43 | |
4,320 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.45 | |
4,330 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.45 | |
4,340 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.47 | |
4,350 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.47 | |
4,360 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.48 | |
4,370 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.48 | |
4,380 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.50 | |
4,390 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.50 | |
4,400 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.52 | |
4,410 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.52 | |
4,420 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.54 | |
4,430 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.54 | |
4,440 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.55 | |
4,450 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.55 | |
4,460 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.57 | |
4,470 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.57 | |
4,480 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.58 | |
4,490 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:51.58 | |
4,500 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.00 | |
4,510 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.00 | |
4,520 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.01 | |
4,530 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.01 | |
4,540 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.03 | |
4,550 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.03 | |
4,560 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.04 | |
4,570 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.04 | |
4,580 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.05 | |
4,590 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.05 | |
4,600 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.09 | |
4,610 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.09 | |
4,620 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.11 | |
4,630 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.11 | |
4,640 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.13 | |
4,650 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.13 | |
4,660 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.14 | |
4,670 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.14 | |
4,680 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.16 | |
4,690 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.16 | |
4,700 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.17 | |
4,710 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.17 | |
4,720 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.19 | |
4,730 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.19 | |
4,740 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.21 | |
4,750 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.21 | |
4,760 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.22 | |
4,770 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.22 | |
4,780 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.24 | |
4,790 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.24 | |
4,800 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.26 | |
4,810 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.26 | |
4,820 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.29 | |
4,830 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.29 | |
4,840 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.31 | |
4,850 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.31 | |
4,860 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.35 | |
4,870 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.35 | |
4,880 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.49 | |
4,890 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.49 | |
4,900 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.51 | |
4,910 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.51 | |
4,920 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.53 | |
4,930 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.53 | |
4,940 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.55 | |
4,950 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.55 | |
4,960 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.56 | |
4,970 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.56 | |
4,980 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.58 | |
4,990 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:52.58 | |
5,000 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 06:53.09 | |
5,010 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 09:26.56 | |
5,500 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 09:54.25 | |
5,510 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 09:54.25 | |
5,990 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 10:41.39 | |
6,000 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 10:41.39 | |
6,010 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 10:47.54 | |
6,020 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:01.39 | |
6,030 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:01.39 | |
6,040 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:02.03 | |
6,050 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:02.03 | |
6,060 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:02.07 | |
6,070 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:02.07 | |
6,080 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:02.12 | |
6,090 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:02.12 | |
6,100 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:39.52 | |
6,110 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:39.52 | |
6,200 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:45.04 | |
6,210 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 11:45.04 | |
6,220 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 12:30.13 | |
6,230 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 12:30.13 | |
6,800 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 12:31.04 | |
6,810 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 12:31.04 | |
7,990 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 12:31.46 | |
8,000 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 12:31.46 | |
8,010 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 18:47.56 | |
8,100 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 20:19.21 | |
8,110 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 20:19.21 | |
8,500 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 20:20.12 | |
8,510 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 20:20.12 | |
8,900 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 20:21.19 | |
8,910 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 20:21.19 | |
9,010 บาท | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 20:22.46 | |
9,020 บาท (auto) | อ. - 01 พ.ค. 2555 - 20:22.46 |
กำลังโหลด...