
ประมูล หมวด:หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
บ้าพลัง มาอีก 100 เดียว ชอบเอาไป
ชื่อพระเครื่อง | บ้าพลัง มาอีก 100 เดียว ชอบเอาไป |
---|---|
รายละเอียด | บ้าพลัง มาอีก 100 เดียว ชอบเอาไป พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน ปี2524 วัดช้างไห้ ขอความกรุณา พี่น้องทุกท่านที่ชนะการประมูลนะครับ กรุณาโอนภายใน 3 วัน ย้ำ 3 วันนะครับ เลยปุ๊ป เอาลงใหม่ทันที ปล.โอนแล้วกรุณาแจ้ง วัน เวลา ที่ท่านโอนมาเข้าเมลผมด้วยครับ ซ้ำเยอะมากจัดให้ไม่ถูกครับผม |
ราคาเปิดประมูล | 90 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 3,610 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | อา. - 01 เม.ย. 2555 - 21:45.20 |
วันปิดประมูล |
จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:16.54 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 จ. - 02 เม.ย. 2555 - 18:31.05
หน้าตู้ 6-7พัน ใส่กันเข้ามาอีก ฉกต่อก็ยังคุ้ม
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 01 เม.ย. 2555 - 21:58.09 | |
110 บาท | อา. - 01 เม.ย. 2555 - 22:23.14 | |
120 บาท | อา. - 01 เม.ย. 2555 - 23:02.32 | |
130 บาท | อา. - 01 เม.ย. 2555 - 23:15.17 | |
140 บาท | อา. - 01 เม.ย. 2555 - 23:16.41 | |
150 บาท | อา. - 01 เม.ย. 2555 - 23:29.43 | |
160 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 03:40.23 | |
170 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 08:55.19 | |
180 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 08:55.19 | |
190 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 08:55.24 | |
200 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 08:55.24 | |
300 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 08:55.33 | |
310 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 08:55.33 | |
400 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 08:55.52 | |
410 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 08:55.52 | |
420 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 11:43.43 | |
430 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 11:43.43 | |
440 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 11:43.50 | |
450 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 11:43.50 | |
460 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 11:43.54 | |
470 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 11:43.54 | |
480 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 11:43.58 | |
490 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 11:43.58 | |
500 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 11:44.14 | |
510 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 11:44.14 | |
520 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 12:52.06 | |
530 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 12:52.06 | |
540 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 12:52.15 | |
550 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 12:52.15 | |
560 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 13:54.16 | |
570 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 13:54.16 | |
580 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 13:58.06 | |
590 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 13:58.06 | |
600 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 13:58.24 | |
610 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 13:58.24 | |
650 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 14:18.38 | |
660 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 14:18.38 | |
800 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 15:43.07 | |
810 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 15:43.07 | |
990 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 19:21.36 | |
1,000 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 19:21.36 | |
1,010 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 20:24.58 | |
1,020 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:05.49 | |
1,030 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:05.49 | |
1,250 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:07.00 | |
1,260 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:07.00 | |
1,300 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:37.44 | |
1,310 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:37.44 | |
1,400 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:37.58 | |
1,410 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:37.58 | |
1,450 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:38.11 | |
1,460 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:38.11 | |
1,470 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:39.01 | |
1,480 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:39.01 | |
1,490 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:39.07 | |
1,500 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:39.07 | |
1,510 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:39.11 | |
1,520 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:39.11 | |
1,530 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:39.14 | |
1,550 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:41.46 | |
1,560 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:41.46 | |
1,700 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:42.01 | |
1,710 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:42.01 | |
1,810 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:43.06 | |
1,820 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:43.06 | |
1,830 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:44.59 | |
1,840 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:44.59 | |
1,990 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:45.10 | |
2,000 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:45.10 | |
2,010 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:48.33 | |
2,020 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:48.33 | |
2,100 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:48.43 | |
2,110 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:48.43 | |
2,250 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:55.10 | |
2,260 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:55.10 | |
2,270 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:55.14 | |
2,280 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:55.14 | |
2,300 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:55.26 | |
2,310 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:55.26 | |
2,490 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:57.38 | |
2,500 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:57.38 | |
2,510 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:58.30 | |
2,600 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:59.35 | |
2,610 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 21:59.35 | |
2,820 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:00.42 | |
2,830 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:00.42 | |
3,010 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:01.35 | |
3,020 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:01.35 | |
3,030 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:02.17 | |
3,300 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:02.50 | |
3,310 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:02.50 | |
3,320 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:02.59 | |
3,330 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:02.59 | |
3,340 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.04 | |
3,350 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.04 | |
3,360 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.07 | |
3,370 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.07 | |
3,380 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.09 | |
3,390 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.09 | |
3,400 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.13 | |
3,410 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.13 | |
3,420 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.16 | |
3,430 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.16 | |
3,440 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.19 | |
3,450 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.19 | |
3,460 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.23 | |
3,470 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.23 | |
3,480 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.26 | |
3,490 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.26 | |
3,500 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.28 | |
3,510 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.28 | |
3,520 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.44 | |
3,530 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.44 | |
3,540 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:03.49 | |
3,550 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:04.07 | |
3,560 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:08.39 | |
3,570 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:08.39 | |
3,580 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:08.55 | |
3,590 บาท (auto) | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:08.55 | |
3,600 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:09.03 | |
3,610 บาท | จ. - 02 เม.ย. 2555 - 22:11.54 |
กำลังโหลด...