หลวงพ่อคูณ ชนะมารเนื้อทองแดง สวยจมูกโด่งพร้มกล่องเดิมครับ - webpra

ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

หลวงพ่อคูณ ชนะมารเนื้อทองแดง สวยจมูกโด่งพร้มกล่องเดิมครับ

หลวงพ่อคูณ ชนะมารเนื้อทองแดง สวยจมูกโด่งพร้มกล่องเดิมครับ หลวงพ่อคูณ ชนะมารเนื้อทองแดง สวยจมูกโด่งพร้มกล่องเดิมครับ
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง หลวงพ่อคูณ ชนะมารเนื้อทองแดง สวยจมูกโด่งพร้มกล่องเดิมครับ
รายละเอียดหลวงพ่อคูณ ชนะมารเนื้อทองแดง สวยจมูกโด่งพร้มกล่องเดิมครับ เลข 14918 จัดเลยคับ
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน2,700 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลศ. - 17 ก.พ. 2555 - 17:37.29
วันปิดประมูล จ. - 20 ก.พ. 2555 - 00:39.56 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 2,700 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
ราคาประมูลด่วน2,800 บาท
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
bm9 (1062) 110.168.92.105
400 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 18:28.17
1,500 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 19:14.50
1,700 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 21:43.25
1,720 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:10.59
1,740 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.02
1,760 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.04
1,780 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.06
1,800 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.07
1,820 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.09
1,840 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.21
1,860 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.24
1,880 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.26
1,900 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.28
1,920 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.30
1,940 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.32
1,960 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.34
1,980 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.37
2,000 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.39
2,020 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.41
2,040 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.43
2,060 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.45
2,080 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.48
2,100 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.50
2,120 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.52
2,140 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.54
2,160 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.56
2,180 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:11.58
2,200 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:12.01
2,220 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:12.03
2,240 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:12.05
2,260 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:12.07
2,280 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:12.09
2,300 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:12.12
2,400 บาท ศ. - 17 ก.พ. 2555 - 22:31.23
2,420 บาท อา. - 19 ก.พ. 2555 - 00:39.29
2,440 บาท อา. - 19 ก.พ. 2555 - 00:39.33
2,460 บาท อา. - 19 ก.พ. 2555 - 00:39.40
2,480 บาท อา. - 19 ก.พ. 2555 - 00:39.47
2,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อา. - 19 ก.พ. 2555 - 00:39.56
2,520 บาท อา. - 19 ก.พ. 2555 - 16:03.12
2,540 บาท อา. - 19 ก.พ. 2555 - 20:04.32
2,560 บาท อา. - 19 ก.พ. 2555 - 20:06.19
2,580 บาท อา. - 19 ก.พ. 2555 - 20:09.40
2,600 บาท (auto) อา. - 19 ก.พ. 2555 - 20:11.13
2,620 บาท อา. - 19 ก.พ. 2555 - 20:11.13
2,640 บาท อา. - 19 ก.พ. 2555 - 22:50.36
aump (181) (-2) 110.168.6.44
2,660 บาท จ. - 20 ก.พ. 2555 - 00:29.35
2,680 บาท (auto) จ. - 20 ก.พ. 2555 - 00:29.35
aump (181) (-2) 110.168.6.44
2,700 บาท จ. - 20 ก.พ. 2555 - 00:29.45
กำลังโหลด...
Top