หลวงพ่อพระใส พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รุ่น แผ่บารมี วัดโพธิ์ชัย จ. หนองคาย - webpra

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคอีสานเหนือ

หลวงพ่อพระใส พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รุ่น แผ่บารมี วัดโพธิ์ชัย จ. หนองคาย

หลวงพ่อพระใส พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รุ่น แผ่บารมี วัดโพธิ์ชัย จ. หนองคาย หลวงพ่อพระใส พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รุ่น แผ่บารมี วัดโพธิ์ชัย จ. หนองคาย หลวงพ่อพระใส พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รุ่น แผ่บารมี วัดโพธิ์ชัย จ. หนองคาย
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง หลวงพ่อพระใส พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รุ่น แผ่บารมี วัดโพธิ์ชัย จ. หนองคาย
รายละเอียดเนื้อนวโลหะ สมบูรณ์ ครบชุด สวยงามมากๆ
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 16 พ.ค. 2562 - 11:38.39
วันปิดประมูล อา. - 19 พ.ค. 2562 - 20:53.20 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ10 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
110 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:37.50
120 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:37.58
130 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:38.57
140 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:39.03
150 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:39.08
160 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:39.21
170 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:39.24
180 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:39.27
190 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:39.39
200 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:39.52
250 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:40.15
300 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 20:40.35
310 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 21:01.02
320 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 21:01.08
330 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 21:01.12
340 บาท อ. - 06 พ.ย. 2561 - 21:01.15
350 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:15.31
360 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:15.35
370 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:15.37
380 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:15.41
390 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:15.45
400 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:15.53
410 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:16.39
420 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:16.43
430 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:16.47
440 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:16.50
450 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:17.01
460 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:17.04
470 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:17.21
480 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:17.24
490 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:17.28
500 บาท พ. - 07 พ.ย. 2561 - 18:17.35
510 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.05
520 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.09
530 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.12
540 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.18
550 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.22
560 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.26
570 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.28
580 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.31
590 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.33
600 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.38
610 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.44
620 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:10.48
630 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:11.12
640 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:11.18
650 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:11.26
660 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:11.31
670 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:11.36
680 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:11.40
690 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:11.44
700 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:11.47
710 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:12.08
720 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:12.46
730 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:12.52
740 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:12.55
750 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:12.57
760 บาท อา. - 12 พ.ค. 2562 - 21:12.59
Perathum (19) (-1) 124.121.201.54
770 บาท ส. - 18 พ.ค. 2562 - 12:23.09
Perathum (19) (-1) 124.121.201.54
800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ส. - 18 พ.ค. 2562 - 20:53.20
กำลังโหลด...
Top