ประมูล หมวด:หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู - หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน - หลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด
เขี้ยวเสืออาคม หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ ลพบุรี ปี2552 เนื้ออัลปาก้า หมายเลข75 สูงประมาณ 4.8ซม.
ชื่อพระเครื่อง | เขี้ยวเสืออาคม หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ ลพบุรี ปี2552 เนื้ออัลปาก้า หมายเลข75 สูงประมาณ 4.8ซม. |
---|---|
รายละเอียด | เขี้ยวเสืออาคม เนื้ออัลปาก้า รุ่นพุทธคุณเงินล้าน ไตรมาส ปี2552 สูงประมาณ 4.8ซม. หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ ลพบุรี ปลุกเสก ออกวัดท่าโขลง หมายเลข75 --ตามรูป-- -ทุกรายการ ราคา รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ไม่มีเพิ่มค่าจัดส่ง ((หากมีกรณีใดๆนอกเหนือจากนี้ ก็ตกลงกันอีกที)) สอบถามได้ ที่ My Box จะสะดวกและชัดเจนที่สุด -พระทุกรายการ ถ่ายจากองค์จริงและตรงตามรูป ((หากมีกล่องหรือซอง ฯลฯ ก็จะถ่ายรูปลงในกระทู้ และแจ้งด้วยทุกครั้ง)) -ข้อมูลต่างๆ ที่ลงในกระทู้ ทั้งรูปภาพและสาระเรื่องราวต่างๆ ((เพื่อประกอบและในความเข้าใจ)) ในแต่ละรายการนั้นๆ อาจจะมีการซ้ำๆกันไปบ้าง หากผิดพลาดประการใด ต้องขอโทษขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย -รบกวนสำหรับ ท่านผู้ที่ชนะการประมูล ในทุกๆรายการ หากท่านทำการโอนเงินเมื่อไหร่แล้ว กรุณาเมล์แจ้งการโอนเงิน ที่ My Box จะสะดวกและชัดเจนที่สุด -เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง ทุกๆรายการ และป้องกันการเกิดความผิดพลาด+ล่าช้า ในการรับพัสดุ หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง ให้แจ้ง (((ที่ My Box))) ให้ทราบ .ในทุกๆครั้งหลังการโอนเงินด้วย -หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินและแจ้งการโอนเงินแล้ว หากเกิน 7วัน แล้วท่านยังไม่ได้รับพัสดุ ให้ท่านสอบถามเข้ามา เพื่อที่จะได้ทำการตรวจเช็ด ติดตามและรับผิดชอบให้ในทุกๆรายการ(((ตามเหตุผล และความเหมาะสม ตามขอบเขตและกรณี))) -ขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมประมูล |
ราคาเปิดประมูล | 339 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 479 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | อา. - 14 เม.ย. 2562 - 21:17.21 |
วันปิดประมูล | อา. - 28 เม.ย. 2562 - 11:36.28 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
349 บาท | ส. - 01 ธ.ค. 2561 - 20:28.37 | |
359 บาท | ส. - 01 ธ.ค. 2561 - 20:28.45 | |
369 บาท | ส. - 01 ธ.ค. 2561 - 20:28.50 | |
379 บาท | ส. - 01 ธ.ค. 2561 - 20:28.54 | |
389 บาท | ส. - 01 ธ.ค. 2561 - 20:28.57 | |
399 บาท | ส. - 30 มี.ค. 2562 - 10:32.09 | |
409 บาท | ส. - 13 เม.ย. 2562 - 10:36.48 | |
419 บาท | ส. - 13 เม.ย. 2562 - 10:36.57 | |
429 บาท | ส. - 27 เม.ย. 2562 - 11:36.09 | |
479 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 27 เม.ย. 2562 - 11:36.28 |
กำลังโหลด...