ประมูล หมวด:พระเกจิภาคตะวันออก
รูปถ่าย(ขาวดำ) หลวงพ่อเคน วัดถ้าเขาอีโต้ จ. ปราจีนบุรี
ชื่อพระเครื่อง | รูปถ่าย(ขาวดำ) หลวงพ่อเคน วัดถ้าเขาอีโต้ จ. ปราจีนบุรี |
---|---|
รายละเอียด | รูปถ่าย(ขาวดำ) หลวงพ่อเคน วัดถ้าเขาอีโต้ จ. ปราจีนบุรี รูปถ่ายหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี หลังตะกรุด ไซ และนกสาริกา ขนาดห้อยคอ (เล็ก) แท้ทันหลวงพ่อแน่นอน หลวงพ่อเคนท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่มีอายุยืนมาก ตอนที่มรณภาพท่านมีอายุถึง 111 ปี วัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงของท่านคือไซดักเงิน และนกสาริกาและนกคุ้มที่ทำมาจากไม้กาหลง ซึ่งจะเด่นทางด้านเมตตา มหานิยม โชคลาภ ค้าขายดี รูปถ่ายนี้มาพร้อมเลี่ยมพลาสติกเดิมจากวัด คลาสสิคมากๆ วัตถุมงคลทุกรายการ จัดส่งให้ฟรี(ส่วนรายการที่มีราคา 500 บาทขึ้นไป จัดส่ง EMS ให้ฟรี) หากลูกค้าท่านใดเช่าบูชาวัตถุมงคลราคาไม่ถึง 500 บาท และมีความประสงค์ ที่จะต้องการให้จัดส่งแบบ EMS ลูกค้าสามารถ เพิ่ม 30 บาท ต่อการจัดส่ง 1 ครั้ง ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งให้ครับ ลูกค้าสามารถติดต่อวัตถุมงคลอื่นเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ https://www.facebook.com/Pakinmahawet/ Line:ID pakinmahawet |
ราคาเปิดประมูล | 50 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 2,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
วันเปิดประมูล | พ. - 23 พ.ค. 2561 - 10:56.11 |
วันปิดประมูล | ศ. - 01 มิ.ย. 2561 - 11:34.10 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
100 บาท | พ. - 30 พ.ค. 2561 - 12:51.17 | |
150 บาท | พ. - 30 พ.ค. 2561 - 21:18.06 | |
200 บาท | พ. - 30 พ.ค. 2561 - 21:18.11 | |
250 บาท | พ. - 30 พ.ค. 2561 - 21:18.15 | |
300 บาท | พ. - 30 พ.ค. 2561 - 21:18.18 | |
350 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:06.59 | |
400 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:07.02 | |
450 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:07.04 | |
500 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:07.07 | |
550 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:07.09 | |
600 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:07.25 | |
700 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:12.26 | |
800 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:22.56 | |
900 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.01 | |
950 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.08 | |
1,000 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.17 | |
1,050 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.19 | |
1,100 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.22 | |
1,150 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.24 | |
1,200 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.27 | |
1,250 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.35 | |
1,300 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.37 | |
1,350 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.42 | |
1,400 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:23.44 | |
1,450 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:24.46 | |
1,500 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:25.21 | |
1,550 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:25.27 | |
1,600 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:29.47 | |
1,650 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:29.53 | |
1,700 บาท | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:30.04 | |
2,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 31 พ.ค. 2561 - 11:34.10 |
กำลังโหลด...