ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคูณเจริญพรล่าง 2536
ชื่อพระเครื่อง | หลวงพ่อคูณเจริญพรล่าง 2536 |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญรุ่นเจริญพร มีการออกแบบลักษณะเหรียญได้สวยงามมากๆ จัดสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2536 และถือว่ามีพิธีพุทธาภิเษกที่ใหญ่มาก เหรียญเจริญพรล่าง จำนวนการสร้างดังนี้ครับ 1. เหรียญทองคำ กรรมการ โค๊ด ๙ เก้าตัว หลังเรียบ สร้าง จำนวน.......9.......เหรียญ 2. เหรียญทองคำ กรรมการ โค๊ด ๙ เก้าตัว หลังยันต์ สร้าง จำนวน.......29.......เหรียญ 3. เหรียญทองคำ ที่ตอกหมายเลข รันนิ่งนัมเบอร์ สร้าง จำนวน...........71......เหรียญ (เท่าอายุของหลวงพ่อคูณ ในขณะนั้น) 4. เหรียญเจริญพรล่างกรรมการ โค๊ด ๙ เก้าตัว หลังแบบ สร้าง จำนวน ดังนี้ - เนื้อเงิน สร้าง จำนวน..............99............เหรียญ - เนื้อนวะ สร้าง จำนวน..............99............เหรียญ - เนื้อทองแดง สร้าง จำนวน..........99............เหรียญ 5. เหรียญเจริญพรล่างกรรมการ โค๊ด ๙ เก้าตัว หลังยันต์ สร้างจำนวน ดังนี้ - เนื้อเงิน สร้าง จำนวน..............159............เหรียญ - เนื้อนวะ สร้าง จำนวน..............159............เหรียญ - เนื้อทองแดง สร้าง จำนวน...........159............เหรียญ - เนื้อตะกั่ว สร้าง จำนวน...............159............เหรียญ ( เนื้อตะกั่ว กรรมการ โค๊ด ๙ เก้าตัว หลังเรียบ สร้าง จำนวน.....159.......เหรียญ ) 6. เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อเงิน ตอกหมายเลข สร้าง จำนวน ประมาณ..........2500.......เหรียญ 7. เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อนวะ ตอกหมายเลข และไม่ตอกหมายเลข สร้าง จำนวน ประมาณ...........3500.......เหรียญ 8. เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อทองแดงพิเศษ 3 โค๊ด สร้าง จำนวน..........2000.......เหรียญ 9. เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อทองแดง สร้าง จำนวน...............20000.........เหรียญ |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 7,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 00:18.15 |
วันปิดประมูล | ศ. - 16 ธ.ค. 2554 - 10:29.57 |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
200 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 04:29.42 | |
1,000 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 07:55.09 | |
2,000 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 07:56.40 | |
2,500 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 08:00.37 | |
3,000 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 09:16.37 | |
4,000 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 09:16.50 | |
5,000 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 09:17.10 | |
5,500 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 10:25.41 | |
5,600 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 12:13.03 | |
5,700 บาท | อ. - 13 ธ.ค. 2554 - 20:47.10 | |
5,800 บาท | พ. - 14 ธ.ค. 2554 - 07:47.21 | |
5,900 บาท | พ. - 14 ธ.ค. 2554 - 07:47.25 | |
6,000 บาท | พ. - 14 ธ.ค. 2554 - 13:02.24 | |
6,500 บาท | พฤ. - 15 ธ.ค. 2554 - 08:27.37 | |
6,600 บาท | พฤ. - 15 ธ.ค. 2554 - 10:29.35 | |
6,700 บาท | พฤ. - 15 ธ.ค. 2554 - 10:29.39 | |
6,900 บาท | พฤ. - 15 ธ.ค. 2554 - 10:29.52 | |
7,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 15 ธ.ค. 2554 - 10:29.57 |
กำลังโหลด...