ประมูล หมวด:พระเกจิสายนครปฐม
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว รุ่นแรก ชุดทองคำ ปี 2535 หายาก สวยมากค่ะ
ชื่อพระเครื่อง | พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว รุ่นแรก ชุดทองคำ ปี 2535 หายาก สวยมากค่ะ |
---|---|
รายละเอียด | พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม รุ่นแรก สร้างปี พ.ศ. 2535 ชุดทองคำ ประกอบด้วย พระนาคปรกเนื้อทองคำ 1 องค์ เนื้อเงิน 1 องค์ และเนื้อนวโลหะ 1 องค์ ตอกโค้ด สภาพสวยสมบูรณ์มาก ไม่ผ่านการใช้ พร้อมกล่องกำมะหยี่เดิม ๆ จากวัด ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ Tel. 0819410767 Line id : jowtongdeelert |
ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 18,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | อา. - 15 เม.ย. 2561 - 21:37.36 |
วันปิดประมูล | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 09:15.11 |
ผู้ตั้งประมูล | |
เบอร์ติดต่อ | 081-9410767 , 034-511211 |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
1,100 บาท | พ. - 02 พ.ค. 2561 - 10:24.55 | |
12,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 03 พ.ค. 2561 - 09:15.11 | |
12,100 บาท | พฤ. - 03 พ.ค. 2561 - 19:56.24 | |
12,200 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:38.12 | |
12,300 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:38.12 | |
12,400 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:39.08 | |
12,500 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:39.08 | |
12,600 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:39.55 | |
12,700 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:39.55 | |
12,800 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.10 | |
12,900 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.10 | |
13,000 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.13 | |
13,100 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.13 | |
13,200 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.14 | |
13,300 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.14 | |
13,400 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.15 | |
13,500 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.15 | |
13,600 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.17 | |
13,700 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.17 | |
13,800 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.18 | |
13,900 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.18 | |
14,000 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.22 | |
14,100 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.22 | |
14,200 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.23 | |
14,300 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.23 | |
14,400 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.25 | |
14,500 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.25 | |
14,600 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.26 | |
14,700 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.26 | |
14,800 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.28 | |
14,900 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.28 | |
15,000 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.38 | |
15,100 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.38 | |
15,200 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.41 | |
15,300 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.41 | |
15,400 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.45 | |
15,500 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.45 | |
15,600 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.47 | |
15,700 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.47 | |
15,800 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.48 | |
15,900 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:40.48 | |
16,000 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.11 | |
16,100 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.11 | |
16,200 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.33 | |
16,300 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.33 | |
16,400 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.35 | |
16,500 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.35 | |
16,600 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.36 | |
16,700 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.36 | |
16,800 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.38 | |
16,900 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.38 | |
17,000 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.40 | |
17,100 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.40 | |
17,200 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.43 | |
17,300 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.43 | |
17,400 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.44 | |
17,500 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.44 | |
17,600 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.45 | |
17,700 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.45 | |
17,800 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.47 | |
17,900 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.47 | |
18,000 บาท | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.49 | |
18,100 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ค. 2561 - 00:41.49 |
กำลังโหลด...